OS/2 1.30 (7.84) Extended Edition (English-US) — различия между версиями
Материал из Old-DOS Wiki
Герман (обсуждение | вклад) |
Герман (обсуждение | вклад) (→Технические данные) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{OSTREE5|name3=OS/2|name4=OS/2 1.3x}} | {{OSTREE5|name3=OS/2|name4=OS/2 1.3x}} | ||
{{OS2 | {{OS2 | ||
− | |image= | + | |image=os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_03.png |
|imagecaption=Начальный этап установки | |imagecaption=Начальный этап установки | ||
− | |version=1.30 (7.84)<br>Extended Edition | + | |version=1.30 (7.84)<br>(WR05000)<br>Extended Edition |
|codename=Cutter | |codename=Cutter | ||
|arch=x86-16 | |arch=x86-16 | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
Строка с номером сборки (вывод отключён): | Строка с номером сборки (вывод отключён): | ||
Internal revision 7.84, 90/12/12 | Internal revision 7.84, 90/12/12 | ||
+ | |||
+ | === CSD-level === | ||
+ | {|class="wikitable sortable" | ||
+ | !Файл!!Компонент!!Current level!!Prior level | ||
+ | |- | ||
+ | |SYSLEVEL.ACS||Communications Manager||WR05000||WR05000 | ||
+ | |- | ||
+ | |SYSLEVEL.MUG||User Profile Management||WR05000||WR05000 | ||
+ | |- | ||
+ | |SYSLEVEL.OS2||Base Operating System||WR05000||WR05000 | ||
+ | |- | ||
+ | |SYSLEVEL.PDR||DOS Database Requester||WR05000||WR05000 | ||
+ | |- | ||
+ | |SYSLEVEL.QRW||Query Manager||WR05000||WR05000 | ||
+ | |- | ||
+ | |SYSLEVEL.REQ||LAN Requester||WR05000||WR05000 | ||
+ | |- | ||
+ | |SYSLEVEL.SQL||Database Services||WR05000||WR05000 | ||
+ | |} | ||
== Похожие выпуски == | == Похожие выпуски == | ||
− | Существует похожий выпуск на английском языке [[OS/2 1.30 (7.84) Extended Edition (English- | + | Существует похожий выпуск на английском языке [[OS/2 1.30 (7.84) Extended Edition (English-UK)|для Великобритании]], имеющий незначительные отличия от описываемой версии. Некоторые сообщества не различают эти два выпуска. |
+ | |||
+ | == Галерея == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_01.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_02.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_03.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_04.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_05.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_06.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_07.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_08.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_09.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_10.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_11.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_12.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_13.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_14.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_15.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_16.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_17.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_18.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_19.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_20.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_21.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_22.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_23.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_24.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_25.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_26.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_27.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_28.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_29.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_30.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_31.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_32.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_33.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_34.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_35.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_36.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_37.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_38.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_39.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_40.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_41.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_42.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_43.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_44.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_45.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_46.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_47.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_48.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_49.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_50.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_51.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_52.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_53.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_54.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_55.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_56.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_57.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_58.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_59.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_60.png | ||
+ | os2_1.30_7.84-us_ibm_ee_61.png | ||
+ | </gallery> |
Текущая версия на 09:58, 26 августа 2022
Начальный этап установки | |
Версия | 1.30 (7.84) (WR05000) Extended Edition |
---|---|
Кодовое имя | Cutter |
Архитектура | x86-16 |
Дата | 18/12/1990(?) |
Локализация | English-US |
Ссылка для загрузки | Нет |
Источник | BetaArchive |
IBM OS/2 1.30 build 7.84 Extended Edition (English-US) – это англоязычная версия IBM OS/2 для США в редакции Extended Edition, скомпилированная в декабре 1990 года.
Выпуск доступен в виде образов носителей 3.5" 19x1.44m.
Дата выпуска
12/12/1990 – метка даты в строке, которая содержит номер сборки.
18/12/1990 – самая поздняя временная метка файлов дистрибутива.
Технические данные
Текст загрузочного экрана:
Operating System/2 Version 1.3 (C) Copyright IBM Corp. 1981, 1989, 1990. All rights reserved. US Government Users Restricted Rights- Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.
Строка с номером сборки (вывод отключён):
Internal revision 7.84, 90/12/12
CSD-level
Файл | Компонент | Current level | Prior level |
---|---|---|---|
SYSLEVEL.ACS | Communications Manager | WR05000 | WR05000 |
SYSLEVEL.MUG | User Profile Management | WR05000 | WR05000 |
SYSLEVEL.OS2 | Base Operating System | WR05000 | WR05000 |
SYSLEVEL.PDR | DOS Database Requester | WR05000 | WR05000 |
SYSLEVEL.QRW | Query Manager | WR05000 | WR05000 |
SYSLEVEL.REQ | LAN Requester | WR05000 | WR05000 |
SYSLEVEL.SQL | Database Services | WR05000 | WR05000 |
Похожие выпуски
Существует похожий выпуск на английском языке для Великобритании, имеющий незначительные отличия от описываемой версии. Некоторые сообщества не различают эти два выпуска.