Office 10 10.00.1905 Premium — различия между версиями
Материал из Old-DOS Wiki
Герман (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{PROGTREE4|name=Microsoft Office}} {{Program2 |imagecaption=Нет доступных изображений |type=Интегрированные офисные…») |
Герман (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{PROGTREE4|name=Microsoft Office}} | {{PROGTREE4|name=Microsoft Office}} | ||
{{Program2 | {{Program2 | ||
− | |imagecaption= | + | |image=Office10_1905_en_53.png |
+ | |imagecaption=Excel 10 Beta 1 | ||
|type=Интегрированные офисные пакеты | |type=Интегрированные офисные пакеты | ||
|corp=Microsoft Corp. | |corp=Microsoft Corp. | ||
Строка 8: | Строка 9: | ||
|version=10.00.1905 (Beta) | |version=10.00.1905 (Beta) | ||
|language=English | |language=English | ||
− | |os=[[Windows 98]] | + | |os=[[Windows 98]]<br>[[Windows NT 4.0x|Windows NT 4.0]] |
|date=xx/07/2000 | |date=xx/07/2000 | ||
− | |serial= | + | |serial=MP4F9-W6C8V-HTCCT-T7M7R-Y7K3Y |
|download=Нет | |download=Нет | ||
− | |timebomb= | + | |timebomb=до 31/12/2000 |
|source=BetaArchive | |source=BetaArchive | ||
}} | }} | ||
Официальный выпуск '''Beta 1'''. | Официальный выпуск '''Beta 1'''. | ||
Программы используют временный брендинг '''Office 10'''. | Программы используют временный брендинг '''Office 10'''. | ||
+ | == Отличия от Office 2000 == | ||
+ | * Обновлённая программа установки. | ||
+ | * Обновлённый интерфейс. | ||
+ | ** Панели инструментов имеют мягкий оттенок. | ||
+ | ** При наведении курсора на элементы интерфейса они выделяются голубым цветом. | ||
+ | * Введена область задач. | ||
+ | * Переработан буфер обмена: | ||
+ | ** Вместимость буфера обмена расширена до 24 элементов. | ||
+ | ** Компонент интегрирован в область задач. | ||
+ | ** Компонент интегрируется в '''System Tray''' во время работы Office. | ||
+ | == Галерея == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | office10_1905_en_01.png | ||
+ | office10_1905_en_02.png | ||
+ | office10_1905_en_03.png | ||
+ | office10_1905_en_04.png | ||
+ | office10_1905_en_05.png | ||
+ | office10_1905_en_06.png | ||
+ | office10_1905_en_07.png | ||
+ | office10_1905_en_08.png | ||
+ | office10_1905_en_09.png | ||
+ | office10_1905_en_10.png | ||
+ | office10_1905_en_11.png | ||
+ | office10_1905_en_12.png | ||
+ | office10_1905_en_13.png | ||
+ | office10_1905_en_14.png | ||
+ | office10_1905_en_15.png | ||
+ | office10_1905_en_16.png | ||
+ | office10_1905_en_17.png | ||
+ | office10_1905_en_18.png | ||
+ | office10_1905_en_19.png | ||
+ | office10_1905_en_20.png | ||
+ | office10_1905_en_21.png | ||
+ | office10_1905_en_22.png | ||
+ | office10_1905_en_23.png | ||
+ | office10_1905_en_24.png | ||
+ | office10_1905_en_25.png | ||
+ | office10_1905_en_26.png | ||
+ | office10_1905_en_27.png | ||
+ | office10_1905_en_28.png | ||
+ | office10_1905_en_29.png | ||
+ | office10_1905_en_30.png | ||
+ | office10_1905_en_31.png | ||
+ | office10_1905_en_32.png | ||
+ | office10_1905_en_33.png | ||
+ | office10_1905_en_34.png | ||
+ | office10_1905_en_35.png | ||
+ | office10_1905_en_36.png | ||
+ | office10_1905_en_37.png | ||
+ | office10_1905_en_38.png | ||
+ | office10_1905_en_39.png | ||
+ | office10_1905_en_40.png | ||
+ | office10_1905_en_41.png | ||
+ | office10_1905_en_42.png | ||
+ | office10_1905_en_43.png | ||
+ | office10_1905_en_44.png | ||
+ | office10_1905_en_45.png | ||
+ | office10_1905_en_46.png | ||
+ | office10_1905_en_47.png | ||
+ | office10_1905_en_48.png | ||
+ | office10_1905_en_49.png | ||
+ | office10_1905_en_50.png | ||
+ | office10_1905_en_51.png | ||
+ | office10_1905_en_52.png | ||
+ | office10_1905_en_53.png | ||
+ | office10_1905_en_54.png | ||
+ | office10_1905_en_55.png | ||
+ | office10_1905_en_56.png | ||
+ | office10_1905_en_57.png | ||
+ | office10_1905_en_58.png | ||
+ | office10_1905_en_59.png | ||
+ | office10_1905_en_60.png | ||
+ | office10_1905_en_61.png | ||
+ | office10_1905_en_62.png | ||
+ | office10_1905_en_63.png | ||
+ | office10_1905_en_64.png | ||
+ | office10_1905_en_65.png | ||
+ | office10_1905_en_66.png | ||
+ | office10_1905_en_67.png | ||
+ | office10_1905_en_68.png | ||
+ | office10_1905_en_69.png | ||
+ | office10_1905_en_70.png | ||
+ | office10_1905_en_71.png | ||
+ | office10_1905_en_72.png | ||
+ | office10_1905_en_73.png | ||
+ | office10_1905_en_74.png | ||
+ | office10_1905_en_75.png | ||
+ | office10_1905_en_76.png | ||
+ | office10_1905_en_77.png | ||
+ | office10_1905_en_78.png | ||
+ | office10_1905_en_79.png | ||
+ | office10_1905_en_80.png | ||
+ | office10_1905_en_81.png | ||
+ | office10_1905_en_82.png | ||
+ | office10_1905_en_83.png | ||
+ | office10_1905_en_84.png | ||
+ | office10_1905_en_85.png | ||
+ | office10_1905_en_86.png | ||
+ | office10_1905_en_87.png | ||
+ | office10_1905_en_88.png | ||
+ | office10_1905_en_89.png | ||
+ | office10_1905_en_90.png | ||
+ | </gallery> |
Текущая версия на 15:24, 6 сентября 2020
Excel 10 Beta 1 | |
Производитель | Microsoft Corp. |
---|---|
Название | Microsoft Office |
Кодовое имя | Office 10 |
Версия | 10.00.1905 (Beta) |
Совместимость | Windows 98 Windows NT 4.0 |
Дата | xx/07/2000 |
Локализация | English |
Временная бомба | до 31/12/2000 |
Ключ | MP4F9-W6C8V-HTCCT-T7M7R-Y7K3Y |
Ссылка для загрузки | Нет |
Источник | BetaArchive |
Официальный выпуск Beta 1. Программы используют временный брендинг Office 10.
Отличия от Office 2000
- Обновлённая программа установки.
- Обновлённый интерфейс.
- Панели инструментов имеют мягкий оттенок.
- При наведении курсора на элементы интерфейса они выделяются голубым цветом.
- Введена область задач.
- Переработан буфер обмена:
- Вместимость буфера обмена расширена до 24 элементов.
- Компонент интегрирован в область задач.
- Компонент интегрируется в System Tray во время работы Office.