Windows 2.10.00/386 (Toshiba) — различия между версиями
Материал из Old-DOS Wiki
Герман (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{WIN_TREE|ver=2.xx}} {{WindowsClassic |imagecaption=Нет доступных изображений |arch=Toshiba PC |codename=Неизвестно |version=2.1…») |
Герман (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
|source=BetaArchive | |source=BetaArchive | ||
}} | }} | ||
| − | '''Windows 2.10.00/386 [Toshiba OEM]''' – это выпуск [[Windows 2.10/386 (1988-07-01)]] на английском языке, лицензированный | + | '''Windows 2.10.00/386 [Toshiba OEM]''' – это выпуск [[Windows 2.10/386 (1988-07-01)]] на английском языке, лицензированный корпорацией '''Toshiba Corporation'''.<br> |
Выпуск доступен в виде правильного дампа оригинального дистрибутива '''3.5" 4x1.44m''' со сканами носителей.<br> | Выпуск доступен в виде правильного дампа оригинального дистрибутива '''3.5" 4x1.44m''' со сканами носителей.<br> | ||
| + | |||
| + | == Галерея == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | win2.10.00_386_toshiba_01.png | ||
| + | win2.10.00_386_toshiba_02.png | ||
| + | win2.10.00_386_toshiba_03.png | ||
| + | win2.10.00_386_toshiba_04.png | ||
| + | win2.10.00_386_toshiba_05.png | ||
| + | win2.10.00_386_toshiba_06.png | ||
| + | win2.10.00_386_toshiba_07.png | ||
| + | win2.10.00_386_toshiba_08.png | ||
| + | win2.10.00_386_toshiba_09.png | ||
| + | win2.10.00_386_toshiba_10.png | ||
| + | win2.10.00_386_toshiba_11.png | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Toshiba OEM]] | ||
Текущая версия на 10:37, 30 декабря 2021
| Нет доступных изображений | |
| Версия | 2.10.00/386 [Toshiba OEM] |
|---|---|
| Кодовое имя | Неизвестно |
| Архитектура | Toshiba PC |
| Дата | 18/11/1988(?) |
| Локализация | English |
| Ссылка для загрузки | Нет |
| Источник | BetaArchive |
Windows 2.10.00/386 [Toshiba OEM] – это выпуск Windows 2.10/386 (1988-07-01) на английском языке, лицензированный корпорацией Toshiba Corporation.
Выпуск доступен в виде правильного дампа оригинального дистрибутива 3.5" 4x1.44m со сканами носителей.