OS/2 1.30 (7.77) Standard Edition (English-US) — различия между версиями
Материал из Old-DOS Wiki
Герман (обсуждение | вклад) м (Герман переименовал страницу OS/2 1.30 (7.77) Standard Edition в OS/2 1.30 (7.77) Standard Edition (English) без оставления перенаправления) |
Герман (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{OSTREE5|name3=OS/2|name4=OS/2 1.3x}} | {{OSTREE5|name3=OS/2|name4=OS/2 1.3x}} | ||
{{OS2 | {{OS2 | ||
− | |imagecaption= | + | |image=os2_130_7.77_ibm_se_003.png |
+ | |imagecaption=Начальный этап установки | ||
|version=1.30 (7.77) | |version=1.30 (7.77) | ||
|codename=Cutter | |codename=Cutter | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
|source=BetaArchive | |source=BetaArchive | ||
}} | }} | ||
− | '''IBM OS/2 1.30 build 7.77''' – это самая ранняя известная версия OS/2 1.3, скомпилированная в конце '''ноября 1990 года'''. | + | '''IBM OS/2 1.30 build 7.77''' – это самая ранняя известная версия OS/2 1.3, скомпилированная в конце '''ноября 1990 года'''.<br> |
+ | Выпуск доступен в виде правильного дампа оригинального дистрибутива, включающий сканы носителей, упаковки и частично документации. | ||
+ | == Галерея == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_001.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_002.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_003.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_004.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_005.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_006.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_007.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_008.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_009.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_010.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_011.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_012.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_013.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_014.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_015.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_016.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_017.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_018.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_019.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_020.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_021.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_022.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_023.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_024.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_025.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_026.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_027.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_028.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_029.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_030.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_031.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_032.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_033.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_034.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_035.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_036.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_037.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_038.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_039.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_040.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_041.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_042.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_043.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_044.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_045.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_046.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_047.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_048.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_049.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_050.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_051.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_052.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_053.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_054.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_055.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_056.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_057.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_058.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_059.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_060.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_061.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_062.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_063.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_064.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_065.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_066.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_067.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_068.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_069.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_070.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_071.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_072.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_073.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_074.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_075.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_076.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_077.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_078.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_079.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_080.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_081.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_082.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_083.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_084.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_085.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_086.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_087.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_088.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_089.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_090.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_091.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_092.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_093.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_094.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_095.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_096.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_097.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_098.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_099.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_100.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_101.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_102.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_103.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_104.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_105.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_106.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_107.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_108.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_109.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_110.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_111.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_112.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_113.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_114.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_115.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_116.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_117.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_118.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_119.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_120.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_121.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_122.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_123.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_124.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_125.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_126.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_127.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_128.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_129.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_130.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_131.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_132.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_133.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_134.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_135.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_136.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_137.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_138.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_139.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_140.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_141.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_142.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_143.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_144.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_145.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_146.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_147.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_148.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_149.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_150.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_151.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_152.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_153.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_154.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_155.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_156.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_157.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_158.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_159.png | ||
+ | os2_130_7.77_ibm_se_160.png | ||
+ | </gallery> |
Версия 08:55, 10 ноября 2020
Начальный этап установки | |
Версия | 1.30 (7.77) |
---|---|
Кодовое имя | Cutter |
Архитектура | x86-16 |
Дата | 30/11/1990 |
Локализация | English |
Ссылка для загрузки | Нет |
Источник | BetaArchive |
IBM OS/2 1.30 build 7.77 – это самая ранняя известная версия OS/2 1.3, скомпилированная в конце ноября 1990 года.
Выпуск доступен в виде правильного дампа оригинального дистрибутива, включающий сканы носителей, упаковки и частично документации.