MS-DOS 3.30a (DTK) — различия между версиями
Материал из Old-DOS Wiki
Герман (обсуждение | вклад) |
Герман (обсуждение | вклад) (→Содержание носителей) |
||
Строка 58: | Строка 58: | ||
Disk 1: | Disk 1: | ||
− | 07/24/1987 12:00a 22,357 IO.SYS | + | 07/24/1987 12:00a 22,357 IO.SYS |
− | + | 07/24/1987 12:00a 30,128 MSDOS.SYS | |
− | 07/24/1987 12:00a 30,128 MSDOS.SYS | + | 07/24/1987 12:00a 17,089 4201.CPI |
− | + | 07/24/1987 12:00a 459 5202.CPI | |
− | 07/24/1987 12:00a 17,089 4201.CPI | + | 07/24/1987 12:00a 1,647 ANSI.SYS |
− | + | 07/24/1987 12:00a 5,794 APPEND.EXE | |
− | 07/24/1987 12:00a 459 5202.CPI | + | 07/24/1987 12:00a 1,530 ASSIGN.COM |
− | + | 07/24/1987 12:00a 10,656 ATTRIB.EXE | |
− | 07/24/1987 12:00a 1,647 ANSI.SYS | + | 07/24/1987 12:00a 9,819 CHKDSK.COM |
− | + | 07/24/1987 12:00a 25,276 COMMAND.COM | |
− | 07/24/1987 12:00a 5,794 APPEND.EXE | + | 07/24/1987 12:00a 4,183 COMP.COM |
− | + | 07/24/1987 12:00a 11,254 COUNTRY.SYS | |
− | 07/24/1987 12:00a 1,530 ASSIGN.COM | + | 07/24/1987 12:00a 5,848 DISKCOMP.COM |
− | + | 07/24/1987 12:00a 6,264 DISKCOPY.COM | |
− | 07/24/1987 12:00a 10,656 ATTRIB.EXE | + | 07/24/1987 12:00a 11,259 DISPLAY.SYS |
− | + | 07/24/1987 12:00a 1,165 DRIVER.SYS | |
− | 07/24/1987 12:00a 9,819 CHKDSK.COM | + | 07/24/1987 12:00a 7,495 EDLIN.COM |
− | + | 07/24/1987 12:00a 3,050 EXE2BIN.EXE | |
− | 07/24/1987 12:00a 25,276 COMMAND.COM | + | 07/24/1987 12:00a 3,888 FASTOPEN.EXE |
− | + | 07/24/1987 12:00a 48,919 FDISK.COM | |
− | 07/24/1987 12:00a 4,183 COMP.COM | + | 07/24/1987 12:00a 6,403 FIND.EXE |
− | + | 07/24/1987 12:00a 11,671 FORMAT.COM | |
− | 07/24/1987 12:00a 11,254 COUNTRY.SYS | + | 07/24/1987 12:00a 6,136 GRAFTABL.COM |
− | + | 07/24/1987 12:00a 13,943 GRAPHICS.COM | |
− | 07/24/1987 12:00a 5,848 DISKCOMP.COM | + | 07/24/1987 12:00a 9,612 JOIN.EXE |
− | + | 07/24/1987 12:00a 9,041 KEYB.COM | |
− | 07/24/1987 12:00a 6,264 DISKCOPY.COM | + | 07/24/1987 12:00a 2,346 LABEL.COM |
− | + | 07/24/1987 12:00a 15,440 MODE.COM | |
− | 07/24/1987 12:00a 11,259 DISPLAY.SYS | + | 07/24/1987 12:00a 282 MORE.COM |
− | + | ||
− | 07/24/1987 12:00a 1,165 DRIVER.SYS | + | |
− | + | ||
− | 07/24/1987 12:00a 7,495 EDLIN.COM | + | |
− | + | ||
− | 07/24/1987 12:00a 3,050 EXE2BIN.EXE | + | |
− | + | ||
− | 07/24/1987 12:00a 3,888 FASTOPEN.EXE | + | |
− | + | ||
− | 07/24/1987 12:00a 48,919 FDISK.COM | + | |
− | + | ||
− | 07/24/1987 12:00a 6,403 FIND.EXE | + | |
− | + | ||
− | 07/24/1987 12:00a 11,671 FORMAT.COM | + | |
− | + | ||
− | 07/24/1987 12:00a 6,136 GRAFTABL.COM | + | |
− | + | ||
− | 07/24/1987 12:00a 13,943 GRAPHICS.COM | + | |
− | + | ||
− | 07/24/1987 12:00a 9,612 JOIN.EXE | + | |
− | + | ||
− | 07/24/1987 12:00a 9,041 KEYB.COM | + | |
− | + | ||
− | 07/24/1987 12:00a 2,346 LABEL.COM | + | |
− | + | ||
− | 07/24/1987 12:00a 15,440 MODE.COM | + | |
− | + | ||
− | 07/24/1987 12:00a 282 MORE.COM | + | |
− | + | ||
07/24/1987 12:00a 3,029 NLSFUNC.EXE | 07/24/1987 12:00a 3,029 NLSFUNC.EXE | ||
07/24/1987 12:00a 8,995 PRINT.COM | 07/24/1987 12:00a 8,995 PRINT.COM |
Версия 12:28, 7 июля 2020
Этикетка дискеты | |
Версия | 3.30a [DTK OEM] |
---|---|
Архитектура | DTK PC |
Дата | 24/07/1987 |
Локализация | English |
Ссылка для загрузки | Unleaked |
Источник | 16bitos |
Редкая OEM-версия. Считается не найденной.
Содержание
Общие технические данные
Носители
Тип: 5.25" (DSDD) 2x360k Сектор: 512 байт Дорожка: 9 секторов Сторон: 2 Образ: N/A Оригинал: Да Полный: Неизвестно Источник: Оригинальный носитель
Другая информация
Сканы носителей: Фото этикеток Документация: Фото обложки руководства Заметки: Нет
Загрузочный экран
Current date is Tue 05-17-1987 Enter new date (mm-dd-yy): Current time is 09:11:51.36 Enter new time: Microsoft(R) MS-DOS(R) Version 3.30 (C)Copyright Microsoft Corp 1981-1987 A>_
Команда ver
MS-DOS Version 3.30
Hash-суммы
IO.SYS MD5: F836E744CB63C489D4EB864EE7528683 MSDOS.COM MD5: 71B8CCDF9C1BDFCB1CD5F5F3AFF1F6FF COMMAND COM MD5: 7D6E73849A47A6BA0906085FA99AFC55
Содержание носителей
Disk 1:
07/24/1987 12:00a 22,357 IO.SYS 07/24/1987 12:00a 30,128 MSDOS.SYS 07/24/1987 12:00a 17,089 4201.CPI 07/24/1987 12:00a 459 5202.CPI 07/24/1987 12:00a 1,647 ANSI.SYS 07/24/1987 12:00a 5,794 APPEND.EXE 07/24/1987 12:00a 1,530 ASSIGN.COM 07/24/1987 12:00a 10,656 ATTRIB.EXE 07/24/1987 12:00a 9,819 CHKDSK.COM 07/24/1987 12:00a 25,276 COMMAND.COM 07/24/1987 12:00a 4,183 COMP.COM 07/24/1987 12:00a 11,254 COUNTRY.SYS 07/24/1987 12:00a 5,848 DISKCOMP.COM 07/24/1987 12:00a 6,264 DISKCOPY.COM 07/24/1987 12:00a 11,259 DISPLAY.SYS 07/24/1987 12:00a 1,165 DRIVER.SYS 07/24/1987 12:00a 7,495 EDLIN.COM 07/24/1987 12:00a 3,050 EXE2BIN.EXE 07/24/1987 12:00a 3,888 FASTOPEN.EXE 07/24/1987 12:00a 48,919 FDISK.COM 07/24/1987 12:00a 6,403 FIND.EXE 07/24/1987 12:00a 11,671 FORMAT.COM 07/24/1987 12:00a 6,136 GRAFTABL.COM 07/24/1987 12:00a 13,943 GRAPHICS.COM 07/24/1987 12:00a 9,612 JOIN.EXE 07/24/1987 12:00a 9,041 KEYB.COM 07/24/1987 12:00a 2,346 LABEL.COM 07/24/1987 12:00a 15,440 MODE.COM 07/24/1987 12:00a 282 MORE.COM 07/24/1987 12:00a 3,029 NLSFUNC.EXE 07/24/1987 12:00a 8,995 PRINT.COM 07/24/1987 12:00a 4,268 RECOVER.COM 07/24/1987 12:00a 4,132 SELECT.COM 07/24/1987 12:00a 1,946 SORT.EXE 07/24/1987 12:00a 10,552 SUBST.EXE 07/24/1987 12:00a 4,725 SYS.COM 36 File(s) 340,601 bytes 0 Dir(s) 5,120 bytes free 362,496 bytes total disk space. 53,248 bytes in 2 hidden files. 304,128 bytes in 34 files. 5,120 bytes available on disk.
1,024 bytes in each allocation unit. 354 total allocation units on disk. 5 allocation units available on disk.
Disk 2:
07/24/1987 12:00a 29,976 BACKUP.COM 07/24/1987 12:00a 15,866 DEBUG.COM 07/24/1987 12:00a 49,065 EGA.CPI 07/24/1987 12:00a 80,592 GWBASIC.EXE 07/24/1987 12:00a 19,735 KEYBOARD.SYS 07/24/1987 12:00a 10,752 LCD.CPI 07/24/1987 12:00a 39,172 LINK.EXE 07/24/1987 12:00a 13,559 PRINTER.SYS 07/24/1987 12:00a 6,481 RAMDRIVE.SYS 07/24/1987 12:00a 13,234 REPLACE.EXE 07/24/1987 12:00a 35,650 RESTORE.COM 07/24/1987 12:00a 8,608 SHARE.EXE 07/24/1987 12:00a 3,540 TREE.COM 07/24/1987 12:00a 11,216 XCOPY.EXE 14 File(s) 337,446 bytes 0 Dir(s) 18,432 bytes free 362,496 bytes total disk space. 344,064 bytes in 14 files. 18,432 bytes available on disk. 1,024 bytes in each allocation unit. 354 total allocation units on disk. 18 allocation units available on disk.