MS-DOS 2.11 (v2.10) (ITT) — различия между версиями
Герман (обсуждение | вклад) |
Герман (обсуждение | вклад) (→Общие технические данные) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
* Стороны: 2 | * Стороны: 2 | ||
<br> | <br> | ||
− | + | {{ver|ver=ITT-DOS 2.11 Version 2}} | |
− | + | ||
{{hash|hash= | {{hash|hash= |
Версия 00:46, 5 июля 2020
MS-DOS 2.11 [ITT OEM] | |
Версия | 2.11 (version 2.10) [ITT OEM] |
---|---|
Архитектура | ITT Xtra |
Дата | 12/07/1985 |
Локализация | English |
Ссылка для загрузки | {{{download}}} |
Источник | 16bitos |
Содержание
Общие технические данные
Формат носителей:
- Количество: 2 (доступен 1)
- Тип: 5.25", DSDD
- Емкость: 360k
- Размер сектора: 512 байт
- Размер дорожки: 9 секторов
- Стороны: 2
Команда ver
ITT-DOS 2.11 Version 2
Hash-суммы
IBMBIO.COM 6496 MD5: FA328A1787308D62B4E8CA87B7BC7013 IBMDOS.COM 17272 MD5: 54DE898C48802A7E342F9FD685556F6D COMMAND.COM 17920 MD5: 5423658E89D098F6B0CFBDC17D2A27F5
Содержание носителей
Disk 1:
07/12/1985 04:49p 6,496 IBMBIO.COM
07/12/1985 05:49p 17,272 IBMDOS.COM
07/12/1985 12:00a 2,572 ANSI.SYS
07/12/1985 12:00a 1,627 ASSIGN.COM
07/12/1985 12:00a 14,857 ASYCOM.EXE
07/12/1985 12:00a 1,298 ATTRIB.COM
07/12/1985 12:00a 4,078 BACKUP.COM
07/12/1985 12:00a 6,468 CHKDSK.COM
07/12/1985 12:00a 17,920 COMMAND.COM
07/12/1985 12:00a 22 CONFIG.SYS
07/12/1985 12:00a 12,248 DEBUG.COM
07/12/1985 12:00a 2,177 DISKCOMP.COM
07/12/1985 12:00a 2,380 DISKCOPY.COM
07/12/1985 12:00a 8,080 EDLIN.COM
07/12/1985 12:00a 1,649 EXE2BIN.EXE
07/12/1985 12:00a 2,637 FC.EXE
07/12/1985 12:00a 6,331 FIND.EXE
07/12/1985 12:00a 7,960 FORMAT.COM
07/12/1985 12:00a 1,031 GRAPHICS.COM
07/12/1985 12:00a 9,567 HDFMT.COM
07/12/1985 12:00a 9,728 HDSETUP.COM
07/12/1985 12:00a 1,412 IGA.SYS
07/12/1985 12:00a 1,500 LABEL.COM
07/12/1985 12:00a 42,330 LINK.EXE
07/12/1985 12:00a 4,380 MORE.COM
07/12/1985 12:00a 1,464 MOVEBLOK.COM
07/12/1985 12:00a 12,452 PRINT.COM
07/12/1985 12:00a 2,542 RECOVER.COM
07/12/1985 12:00a 3,908 RESTORE.COM
07/12/1985 12:00a 16,784 SETUP.EXE
07/12/1985 12:00a 1,632 SORT.EXE
07/12/1985 12:00a 650 SPEED.COM
07/12/1985 12:00a 1,311 SPINDOWN.COM
07/12/1985 12:00a 2,469 SYS.COM
07/12/1985 12:00a 640 SYSGEN.BAT
07/12/1985 12:00a 2,482 TIMER.SYS
07/12/1985 12:00a 1,609 TREE.COM
07/12/1985 12:00a 4,716 VDISK.SYS
38 File(s) 238,679 bytes
0 Dir(s) 103,424 bytes free
362,496 bytes total disk space.
24,576 bytes in 2 hidden files.
234,496 bytes in 36 files.
103,424 bytes available on disk.
1,024 bytes in each allocation unit.
354 total allocation units on disk.
101 allocation units available on disk.
Disk 2:
Missing.