MDSI Genius Display — различия между версиями
Материал из Old-DOS Wiki
Yevrowl (обсуждение | вклад) м (→Описание) |
Yevrowl (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
* [http://www.seasip.info/VintagePC/mdsi_genius.html MDSI Genius Display] | * [http://www.seasip.info/VintagePC/mdsi_genius.html MDSI Genius Display] | ||
| − | [[Категория: | + | [[Категория:Мониторы]] |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Версия 17:40, 13 июля 2026
MDSI Genius (или «TheGenius», «Genius VHR») — полностраничный дисплей формата A4 для IBM PC-совместимых ПК, выпущенный в 1982 году.
Описание
Поддерживается графическим редактором Dr. Halo I/II/III/IV. Также драйвер включён в исходный код GEM/3.
Режимы
- 640×200 монохромный (CGA)
- ~728×1008 ч/б