Windows 2.11 (Acer) (Japanese) (AX) — различия между версиями
Материал из Old-DOS Wiki
Герман (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{WIN_TREE|ver=2.xx}} {{WindowsClassic |image=win211_acer_ax_5.jpg |imagecaption=Окно About |arch=AX |codename=Неизвестно |version=2.11 [Acer OEM] |…») |
Герман (обсуждение | вклад) (→Содержание носителей) |
||
Строка 27: | Строка 27: | ||
== Содержание носителей == | == Содержание носителей == | ||
+ | === Disk 1 === | ||
Volume in drive A has no label. | Volume in drive A has no label. | ||
Volume Serial Number is 0000-0000 | Volume Serial Number is 0000-0000 | ||
Строка 53: | Строка 54: | ||
1988/12/16 09:45 5,309 | 1988/12/16 09:45 5,309 | ||
SOUND.DRV | SOUND.DRV | ||
− | 1988/12/16 10:00 2,961 SYSTEM.DRV | + | 1988/12/16 10:00 2,961 |
− | 1990/04/18 15:22 8,046 KBJAPAN.DRV | + | SYSTEM.DRV |
− | 1990/02/17 16:11 24,448 AXPRN.DRV | + | 1990/04/18 15:22 8,046 KBJAPAN.DRV |
− | 1989/09/22 13:42 37,136 JEGA.DRV | + | 1990/02/17 16:11 24,448 AXPRN.DRV |
− | 1989/09/22 14:24 37,136 JEGALCD.DRV | + | 1989/09/22 13:42 37,136 JEGA.DRV |
− | 1988/11/30 15:55 3,599 JEGA.GRB | + | 1989/09/22 14:24 37,136 JEGALCD.DRV |
− | 1989/03/24 16:56 468 CGA.LGO | + | 1988/11/30 15:55 3,599 JEGA.GRB |
− | 1989/08/02 13:01 2,573 MSLOGO.LGD | + | 1989/03/24 16:56 468 CGA.LGO |
− | 1989/08/01 13:16 6,416 OEM12AX.FON | + | 1989/08/02 13:01 2,573 MSLOGO.LGD |
− | 1989/08/01 13:16 6,400 SYS12AX.FON | + | 1989/08/01 13:16 6,416 OEM12AX.FON |
− | 1990/02/15 14:23 21,184 AXPRN.FON | + | 1989/08/01 13:16 6,400 SYS12AX.FON |
− | 1989/05/30 09:50 2,491 WIN.INI | + | 1990/02/15 14:23 21,184 AXPRN.FON |
− | 1990/04/19 16:22 2,752 WIN.CNF | + | 1989/05/30 09:50 2,491 WIN.INI |
− | 1990/04/23 15:34 61,520 WINOLDAP.MOD | + | 1990/04/19 16:22 2,752 WIN.CNF |
− | 1989/08/02 13:00 69,227 SETUP.EXE | + | 1990/04/23 15:34 61,520 WINOLDAP.MOD |
− | 1989/08/02 13:48 7,638 SETUP.INF | + | 1989/08/02 13:00 69,227 SETUP.EXE |
− | + | 1989/08/02 13:48 7,638 SETUP.INF | |
− | + | 27 File(s) 866,256 bytes | |
− | + | ||
− | + | Total Files Listed: | |
− | + | 27 File(s) 866,256 bytes | |
+ | 0 Dir(s) 340,992 bytes free | ||
− | Volume in drive A has no label. | + | === Disk2 === |
− | + | Volume in drive A has no label. | |
− | + | Volume Serial Number is FA00-0000 | |
− | Directory of A:\ | + | |
− | + | Directory of A:\ | |
− | 1989/03/30 14:29 <DIR> PIF | + | |
− | 1989/03/30 14:29 <DIR> USPIF | + | 1989/03/30 14:29 <DIR> PIF |
− | 1989/08/14 15:29 28,768 CALC.EXE | + | 1989/03/30 14:29 <DIR> USPIF |
− | 1989/09/18 17:48 38,960 CALENDAR.EXE | + | 1989/08/14 15:29 28,768 CALC.EXE |
− | 1989/09/15 17:21 39,344 CARDFILE.EXE | + | 1989/09/18 17:48 38,960 CALENDAR.EXE |
− | 1988/12/15 16:04 10,592 CLIPBRD.EXE | + | 1989/09/15 17:21 39,344 CARDFILE.EXE |
− | 1989/07/17 13:38 59,360 CONTROL.EXE | + | 1988/12/15 16:04 10,592 CLIPBRD.EXE |
− | 1989/02/08 14:02 4,613 GAIJILIB.EXE | + | 1989/07/17 13:38 59,360 CONTROL.EXE |
− | 1989/10/23 11:21 2,610 KKHOOK.EXE | + | 1989/02/08 14:02 4,613 GAIJILIB.EXE |
− | 1989/02/08 13:59 2,572 KKLIB.EXE | + | 1989/10/23 11:21 2,610 KKHOOK.EXE |
− | 1990/04/20 14:44 12,416 MSKANJI.EXE | + | 1989/02/08 13:59 2,572 KKLIB.EXE |
− | 1988/04/06 00:00 22,849 NEWFON.EXE | + | 1990/04/20 14:44 12,416 MSKANJI.EXE |
− | 1989/09/15 17:28 19,632 NOTEPAD.EXE | + | 1988/04/06 00:00 22,849 NEWFON.EXE |
− | 1989/09/15 17:31 94,032 PAINT.EXE | + | 1989/09/15 17:28 19,632 NOTEPAD.EXE |
− | 1989/09/19 13:38 31,952 PIFEDIT.EXE | + | 1989/09/15 17:31 94,032 PAINT.EXE |
− | 1989/08/14 16:15 15,312 REVERSI.EXE | + | 1989/09/19 13:38 31,952 PIFEDIT.EXE |
− | 1989/05/22 16:08 35,543 MEMSET.EXE | + | 1989/08/14 16:15 15,312 REVERSI.EXE |
− | 1989/09/29 13:28 49,184 TERMINAL.EXE | + | 1989/05/22 16:08 35,543 MEMSET.EXE |
− | 1988/12/15 17:16 8,640 TIME.EXE | + | 1989/09/29 13:28 49,184 TERMINAL.EXE |
− | 1989/06/07 10:57 11,450 WIN87EM.EXE | + | 1988/12/15 17:16 8,640 TIME.EXE |
− | 1990/04/19 18:12 207,520 WRITE.EXE | + | 1989/06/07 10:57 11,450 WIN87EM.EXE |
− | 1987/02/19 00:44 831 DOTHIS.TXT | + | 1990/04/19 18:12 207,520 WRITE.EXE |
− | 1988/07/03 16:19 1,664 SAMPLE.WRI | + | 1987/02/19 00:44 831 DOTHIS.TXT |
− | 1988/06/12 13:11 1,920 PRACTICE.WRI | + | 1988/07/03 16:19 1,664 SAMPLE.WRI |
− | 1989/07/19 11:54 10,224 SMARTDRV.SYS | + | 1988/06/12 13:11 1,920 PRACTICE.WRI |
− | 1989/07/19 10:34 8,357 RAMDRIVE.SYS | + | 1989/07/19 11:54 10,224 SMARTDRV.SYS |
− | 1989/08/01 17:13 6,285 HIMEM.SYS | + | 1989/07/19 10:34 8,357 RAMDRIVE.SYS |
− | 1988/12/26 15:27 8,013 RAMDRIVE.TXT | + | 1989/08/01 17:13 6,285 HIMEM.SYS |
− | 1989/05/08 00:01 88,656 EMM386.SYS | + | 1988/12/26 15:27 8,013 RAMDRIVE.TXT |
− | + | 1989/05/08 00:01 88,656 EMM386.SYS | |
− | + | 27 File(s) 821,299 bytes | |
− | Directory of A:\PIF | + | |
− | + | Directory of A:\PIF | |
− | 1989/03/30 14:29 <DIR> . | + | |
− | 1989/03/30 14:29 <DIR> .. | + | 1989/03/30 14:29 <DIR> . |
− | 1988/06/03 03:11 369 MP.PIF | + | 1989/03/30 14:29 <DIR> .. |
− | 1988/09/06 03:10 369 CHART.PIF | + | 1988/06/03 03:11 369 MP.PIF |
− | + | 1988/09/06 03:10 369 CHART.PIF | |
− | + | 2 File(s) 738 bytes | |
− | Directory of A:\USPIF | + | |
− | + | Directory of A:\USPIF | |
− | 1989/03/30 14:29 <DIR> . | + | |
− | 1989/03/30 14:29 <DIR> .. | + | 1989/03/30 14:29 <DIR> . |
− | 1988/04/06 00:00 369 123.PIF | + | 1989/03/30 14:29 <DIR> .. |
− | 1988/04/06 00:00 369 ACCESS.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 123.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 BASIC.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 ACCESS.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 BASICA.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 BASIC.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 CHART.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 BASICA.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 CLOUT.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 CHART.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 DBASE.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 CLOUT.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 DW3PG.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 DBASE.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 EDITOR.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 DW3PG.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 FILE.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 EDITOR.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 FL.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 FILE.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 FW.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 FL.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 GRAPH.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 FW.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 HTPM.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 GRAPH.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 LOTUS.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 HTPM.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 MP.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 LOTUS.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 MPWIN.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 MP.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 PCLPFM.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 MPWIN.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 PE2.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 PCLPFM.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 PFSACCES.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 PE2.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 PLAN.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 PFSACCES.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 PROEDIT.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 PLAN.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 PROJ.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 PROEDIT.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 QB.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 PROJ.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 RB5000.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 QB.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 RBASE.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 RB5000.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 REPORT.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 RBASE.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 SC4.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 REPORT.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 SCOM.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 SC4.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 SPELL.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 SCOM.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 SYMPHONY.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 SPELL.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 TURBO.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 SYMPHONY.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 VW3.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 TURBO.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 WORD.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 VW3.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 WORKS.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 WORD.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 WRDPERF.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 WORKS.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 WRITE.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 WRDPERF.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 WS2.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 WRITE.PIF |
− | 1988/04/06 00:00 369 XTALK.PIF | + | 1988/04/06 00:00 369 WS2.PIF |
− | + | 1988/04/06 00:00 369 XTALK.PIF | |
− | + | 39 File(s) 14,391 bytes | |
− | + | ||
− | + | Total Files Listed: | |
− | + | 68 File(s) 836,428 bytes | |
+ | 6 Dir(s) 361,984 bytes free | ||
== Галерея == | == Галерея == |
Версия 11:26, 13 июля 2020
250px | |
Окно About | |
Версия | 2.11 [Acer OEM] |
---|---|
Кодовое имя | Неизвестно |
Архитектура | AX |
Дата | 23/04/1990 |
Локализация | Japanese |
Ссылка для загрузки | Unleaked |
Источник | radioc.dat |
Один из немногих выпусков Microsoft Windows для архитектуры AX.
Содержание
Техническая информация
Носители
Тип: 5.25" 2x1.2m Образ: N/A Оригинал: Да Полный: Да Источник: Оригинальные носители
Другая информация
Сканы носителей: Фото носителей Документация: Фото руководства Заметки: {{{note}}}
Отличия от выпуска PC98
- Загрузочный экран, по-видимому, не изменён.
Содержание носителей
Disk 1
Volume in drive A has no label. Volume Serial Number is 0000-0000 Directory of A:\ 1990/04/19 10:54 59,280 KERNEL.EXE 1990/03/20 10:51 159,568 USERS.EXE
1990/03/20 10:52 158,016
USERF.EXE
1990/04/12 15:10 108,698
GDI.EXE
1990/04/18 16:03 50,784
MSDOS.EXE
1989/02/08 13:02 6,586
MSDOSD.EXE
1989/08/01 19:03 14,560
SPOOLER.EXE
1990/04/23 15:44 4,548
COMM.DRV
1988/12/16 09:40 3,667
MOUSE.DRV
1988/12/16 16:14 1,245
NOMOUSE.DRV
1988/12/16 09:45 5,309
SOUND.DRV
1988/12/16 10:00 2,961
SYSTEM.DRV 1990/04/18 15:22 8,046 KBJAPAN.DRV 1990/02/17 16:11 24,448 AXPRN.DRV 1989/09/22 13:42 37,136 JEGA.DRV 1989/09/22 14:24 37,136 JEGALCD.DRV 1988/11/30 15:55 3,599 JEGA.GRB 1989/03/24 16:56 468 CGA.LGO 1989/08/02 13:01 2,573 MSLOGO.LGD 1989/08/01 13:16 6,416 OEM12AX.FON 1989/08/01 13:16 6,400 SYS12AX.FON 1990/02/15 14:23 21,184 AXPRN.FON 1989/05/30 09:50 2,491 WIN.INI 1990/04/19 16:22 2,752 WIN.CNF 1990/04/23 15:34 61,520 WINOLDAP.MOD 1989/08/02 13:00 69,227 SETUP.EXE 1989/08/02 13:48 7,638 SETUP.INF 27 File(s) 866,256 bytes Total Files Listed: 27 File(s) 866,256 bytes 0 Dir(s) 340,992 bytes free
=== Disk2 === Volume in drive A has no label. Volume Serial Number is FA00-0000 Directory of A:\ 1989/03/30 14:29 <DIR> PIF 1989/03/30 14:29 <DIR> USPIF 1989/08/14 15:29 28,768 CALC.EXE 1989/09/18 17:48 38,960 CALENDAR.EXE 1989/09/15 17:21 39,344 CARDFILE.EXE 1988/12/15 16:04 10,592 CLIPBRD.EXE 1989/07/17 13:38 59,360 CONTROL.EXE 1989/02/08 14:02 4,613 GAIJILIB.EXE 1989/10/23 11:21 2,610 KKHOOK.EXE 1989/02/08 13:59 2,572 KKLIB.EXE 1990/04/20 14:44 12,416 MSKANJI.EXE 1988/04/06 00:00 22,849 NEWFON.EXE 1989/09/15 17:28 19,632 NOTEPAD.EXE 1989/09/15 17:31 94,032 PAINT.EXE 1989/09/19 13:38 31,952 PIFEDIT.EXE 1989/08/14 16:15 15,312 REVERSI.EXE 1989/05/22 16:08 35,543 MEMSET.EXE 1989/09/29 13:28 49,184 TERMINAL.EXE 1988/12/15 17:16 8,640 TIME.EXE 1989/06/07 10:57 11,450 WIN87EM.EXE 1990/04/19 18:12 207,520 WRITE.EXE 1987/02/19 00:44 831 DOTHIS.TXT 1988/07/03 16:19 1,664 SAMPLE.WRI 1988/06/12 13:11 1,920 PRACTICE.WRI 1989/07/19 11:54 10,224 SMARTDRV.SYS 1989/07/19 10:34 8,357 RAMDRIVE.SYS 1989/08/01 17:13 6,285 HIMEM.SYS 1988/12/26 15:27 8,013 RAMDRIVE.TXT 1989/05/08 00:01 88,656 EMM386.SYS 27 File(s) 821,299 bytes Directory of A:\PIF 1989/03/30 14:29 <DIR> . 1989/03/30 14:29 <DIR> .. 1988/06/03 03:11 369 MP.PIF 1988/09/06 03:10 369 CHART.PIF 2 File(s) 738 bytes Directory of A:\USPIF 1989/03/30 14:29 <DIR> . 1989/03/30 14:29 <DIR> .. 1988/04/06 00:00 369 123.PIF 1988/04/06 00:00 369 ACCESS.PIF 1988/04/06 00:00 369 BASIC.PIF 1988/04/06 00:00 369 BASICA.PIF 1988/04/06 00:00 369 CHART.PIF 1988/04/06 00:00 369 CLOUT.PIF 1988/04/06 00:00 369 DBASE.PIF 1988/04/06 00:00 369 DW3PG.PIF 1988/04/06 00:00 369 EDITOR.PIF 1988/04/06 00:00 369 FILE.PIF 1988/04/06 00:00 369 FL.PIF 1988/04/06 00:00 369 FW.PIF 1988/04/06 00:00 369 GRAPH.PIF 1988/04/06 00:00 369 HTPM.PIF 1988/04/06 00:00 369 LOTUS.PIF 1988/04/06 00:00 369 MP.PIF 1988/04/06 00:00 369 MPWIN.PIF 1988/04/06 00:00 369 PCLPFM.PIF 1988/04/06 00:00 369 PE2.PIF 1988/04/06 00:00 369 PFSACCES.PIF 1988/04/06 00:00 369 PLAN.PIF 1988/04/06 00:00 369 PROEDIT.PIF 1988/04/06 00:00 369 PROJ.PIF 1988/04/06 00:00 369 QB.PIF 1988/04/06 00:00 369 RB5000.PIF 1988/04/06 00:00 369 RBASE.PIF 1988/04/06 00:00 369 REPORT.PIF 1988/04/06 00:00 369 SC4.PIF 1988/04/06 00:00 369 SCOM.PIF 1988/04/06 00:00 369 SPELL.PIF 1988/04/06 00:00 369 SYMPHONY.PIF 1988/04/06 00:00 369 TURBO.PIF 1988/04/06 00:00 369 VW3.PIF 1988/04/06 00:00 369 WORD.PIF 1988/04/06 00:00 369 WORKS.PIF 1988/04/06 00:00 369 WRDPERF.PIF 1988/04/06 00:00 369 WRITE.PIF 1988/04/06 00:00 369 WS2.PIF 1988/04/06 00:00 369 XTALK.PIF 39 File(s) 14,391 bytes Total Files Listed: 68 File(s) 836,428 bytes 6 Dir(s) 361,984 bytes free
Галерея
- Win211 acer ax 4.jpg
- Win211 acer ax 5.jpg