                       ਫ 1
        樨 㤠⢥ 
        㦡   06.12.91.

 㤠⢥  ᯥ
ࠫ                                             

                                               
 ⢥⢥ 
쪮  쥢                                 
                           
                ⮨
                1  1994           
                                                      ..
---------------------------------------------------------------
        ⥫        ||    | ⠢ |  㬬 ||
                          ||          |     %    |           ||
---------------------------=====================================
            1             ||    2     |    3      |     4     ||
                          ||          |           |           ||
1.⮪ (ᠫ줮)   -||          |           |           ||
砫   ⭮   ਮ||          |           |           ||
⮨   ,-,||          |           |           ||
.     .,||          |           |           ||
⮯,ࠡ,       ||          |          |           ||
                          ||          |           |           ||
2.⮨  ਮ⥭||          |           |           ||
,ਠ, -||          |           |           ||
    㣨 ,||          |           |           ||
⮯,⮢஢,p     ||          |           |           ||
  .p       ||      0.92|           |           ||
                          ||          |           |           ||
3. (1+2)       ||      0.92|           |           ||
                          ||          |           |           ||
4.⮨     -||          |           |           ||
,     .||          |           |           ||
,⮯,⮢஢,  ||          |           |           ||
ࠡ, ᯨᠭ -   ||          |           |           ||
     ᥣ                ||    380.75|           |           ||
      ⮬ ᫥          ||          |           |           ||
)  ந⢮        ||    380.75|           |           ||
)    ந⢥||          |           |           ||
㦤,  稢-||          |           |           ||
     ᮮ⢥-||          |           |           ||
 筨 䨭.  ||          |           |           ||
                          ||          |           |           ||
5.㬬      ᭮||          |           |           ||
।⢠    ਠ-||          |           |           ||
  ⨢     .,-||          |           |           ||
騥     -||          |           |           ||
᫥   㬬       ||          |           |           ||
ॠ樨     ⮢஢(-||          |           |           ||
,)                ||     x    |    x      |           ||
                          ||          |           |           ||
6.⮨    ॠ㥬||          |           |           ||
⮢஢, ࠡ, ,  ||          |           |           ||
             ||          |          |   x       ||
                          ||          |           |           ||
7.⮨   ॠ㥬 ||          |           |           ||
⮢஢,ࠡ,,- ||          |           |           ||
 , - ᥣ       ||          |          |           ||
  ⮬ ᫥:             ||          |           |           ||
)    ᢮  業 ||          |           |           ||
(䠬)           ||          |    20     |           ||
)   ॣ㫨㥬 業 ||          |           |           ||
                    ||          |    20     |           ||
)   ॣ㫨㥬 業 ||          |           |           ||
 ⮬  ᮮ⢥- ||          |           |           ||
     ᪨   ||          |           |           ||
䠬,騬     ||          |    16.66  |           ||

---------------------------------------------------------------
        ⥫        ||    | ⠢ |  㬬 ||
                          ||          |     %    |           ||
---------------------------=====================================
            1             ||    2     |    3      |     4     ||
)    ।⢠,㯠騥||          |           |           ||
 㯠⥫(稪)||          |           |           ||
  䨭ᮢ  ,||          |           |           ||
  䮭   ᯥ-||          |           |           ||
祭    ࠢ-||          |           |           ||
       㢥祭||          |           |           ||
ਡ뫨                   ||          |    16.66  |           ||
                          ||          |           |           ||
8.㬬  (  4)  ||          |           |           ||
   :            ||          |           |           ||
)᫥    ||          |           |           ||
(7-4-5)         ||    x     |    x      |           ||
)饭   -  ||          |           |           ||
 (4-7+5)    ||    x     |    x      |           ||
                          ||          |           |           ||
9.㬬 ᮢ  - ||          |           |           ||
,㯫祭    ||          |           |           ||
  - ||          |           |           ||
        ||  x       |          |           ||
                          ||          |           |           ||
10.㬬   (    ||          |           |           ||
4),:            ||          |           |           ||
 )         ||  x       |          |           ||
        (8-9)      ||          |           |           ||
 )          ||  x       |          |           ||
     (9-8)      ||          |           |           ||
     (8+9)         ||          |           |           ||
11.줮 ⮢  - ||          |           |           ||
⮬     ||          |           |           ||
᫥   ||          |           |           ||
⠫:                 ||          |           |           ||
 -                ||  x       |          |       4.55||
 - ९              ||  x       |          |           ||
                          ======================================

      ਬ砭 .
1. । ⠢  (.3 3) ।   ⭮-
     ப 3  4    ப 3   2
 100% . । 業    筮  -
  ᫥ ⮩.
2. 㬬   .4  .4  4    ।
 ந   .4  .4 2  । %
  (.3 3 ).
3. ப 5    1 ﭢ 1993 .
4. ப 7    1  1992.

     "     "________199 .
      뫪 
     㪮⥫            異 ࣥ ࣥ       ()
      壠       쪮  쥢       ()

     ⬥⪨  砭 ᯥ ()
      १ ।⥫쭮 ஢ન ᥭ ᫥騥 ࠢ
     "     "________199 .
     ( ।⥫쭮 ஢ન)
     ᯥ ()                                 ()
     ࠢ   
      饬   楢  ⥫騪 ᫥:
     ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
     "    "________199 .
     ( ஢)

                                           ()

