 Nr. Name                       Farbe Hell. Dist. Typ
 000 "SOL"                        G2  4.8     0.0  5
 001 alpha CEN "TOLIMAN"          G4  4.0     4.4  5D
 002 "BARNARDS STAR"              M5 13.2     6.0  5
 003 alpha CMA "SIRIUS"           A1  1.4     8.7  5
 004 alpha CMI "PROKYON"          F5  2.8    11.0  4
 005 epsilon ERI                  K2  6.1    11.0  5
 006 61 CYG                       K6  7.2    11.0  5D
 007 tau CET                      G8  5.7    12.0  5
 008 alpha AQL "ATAIR"            A7  2.3    16.0  5
 009 omikron2 ERI                 K1  5.9    16.0  5D
 010 70 OPH                       K1  5.4    17.0  5D
 011 36 OPH                       K0  5.6    18.0  5D
 012 eta CAS                      G0  4.6    19.0  5D
 013 delta PAV                    G6  4.8    19.0  4
 014 beta HYI                     G1  3.9    20.0  4
 015 P ERI                        K3  6.1    21.0  5D
 016 alpha PSA "FOMALHAUT"        A3  2.1    22.0  5
 017 xi BOO                       G8  5.5    22.0  5D
 018 alpha LYR "WEGA"             A0  0.6    25.0  5
 019 pi3 ORI                      F6  3.8    25.0  5
 020 chi DRA                      F7  4.2    25.0  5
 021 xi UMA "ALULA AUSTRALIS"     G0  4.4    25.0  5D
 022 my HER                       G5  4.0    25.0  4
 023 gamma LEP                    F7  4.0    26.0  5D
 024 beta COM                     G0  4.7    27.0  5
 025 beta CVN                     G0  4.5    30.0  5
 026 eta BOO "MUPHRID"            G0  2.9    30.0  4
 027 delta ERI                    K0  3.7    30.0  4
 028 beta VIR "ZAWIJAVA"          F8  3.6    32.0  5
 029 zeta HER                     G0  2.8    32.0  4
 030 gamma VIR "PORRIMA"          F0  2.6    35.0  5D
 031 beta TRA                     F2  2.7    35.0  5
 032 psi CAP                      F4  3.9    35.0  5
 033 iota PER                     G0  3.9    35.0  5
 034 beta GEM "POLLUX"            K0  0.9    35.0  3
 035 alpha BOO "ARCTURUS"         K2 -0.2    35.0  3
 036 beta LEO "DENEBOLA"          A3  1.7    40.0  5
 037 delta CAP "DENEB ALGEDI"     A9  2.4    40.0  5
 038 iota PEG                     F5  3.4    40.0  5
 039 gamma SER                    F6  3.5    40.0  5
 040 I BOO                        F9  4.4    40.0  5D
 041 alpha AUR "CAPELLA"          G5 -0.3    40.0  3
 042 beta AQL "ALSCHAIN"          G8  3.3    40.0  4
 043 beta ARI "SHERATAN"          A5  1.9    45.0  5
 044 alpha CEP "ALDERAMIN"        A7  1.7    45.0  5
 045 alpha HYI                    F0  2.2    45.0  5
 046 beta CAS "CHAPH"             F2  1.6    45.0  4
 047 iota PSC                     F7  3.4    45.0  5
 048 theta BOO                    F7  3.4    45.0  5
 049 ypsilon AND                  F8  3.4    45.0  5
 050 eta CEP                      K0  2.7    45.0  4
 051 rho1 CNC                     K4  4.6    45.0  4D
 052 alpha GEM "CASTOR"           A1  0.7    50.0  5D
 053 iota CEN                     A2  1.9    50.0  5
 054 lambda MUS                   A6  2.7    50.0  5
 055 iota UMA "TALITHA"           A7  2.2    50.0  5
 056 alpha CIR                    F0  2.3    50.0  5
 057 delta AQL                    F1  2.5    50.0  4
 058 10 UMA                       F5  3.1    50.0  5
 059 theta UMA                    F6  2.3    50.0  4
 060 tau1 ERI                     F6  3.6    50.0  5
 061 tau1 HYA                     F7  3.6    50.0  5D
 062 alpha FOR                    F8  3.0    50.0  4D
 063 26 DRA                       G1  4.3    50.0  5D
 064 chi ERI                      G6  2.8    50.0  4
 065 theta CEN                    K0  1.2    50.0  3
 066 gamma CEP "ERRAI"            K1  2.3    50.0  4
 067 delta EQU                    F7  3.4    55.0  5
 068 gamma CRA                    F8  3.1    55.0  5D
 069 eta CRB                      G2  3.9    55.0  5D
 070 beta UMA "MERAK"             A1  1.1    60.0  5
 071 eta OPH "SABIK"              A2  1.1    60.0  5
 072 delta UMA "MEGREZ"           A3  2.0    60.0  5
 073 delta LEO "ZOSMA"            A4  1.3    60.0  5
 074 kappa PHE                    A5  2.6    60.0  5
 075 alpha OPH "RASALHAGUE"       A5  0.8    60.0  3
 076 alpha PIC                    A6  2.0    60.0  5
 077 rho GEM                      F0  2.9    60.0  5
 078 L CAR                        F1  2.6    60.0  4D
 079 eta SCO                      F2  2.0    60.0  4
 080 psi VEL                      F2  2.3    60.0  4
 081 delta GEM "WASAT"            F2  2.2    60.0  4
 082 tau6 ERI                     F3  2.9    60.0  5
 083 theta CYG                    F4  3.2    60.0  5
 084 alpha COM "DIADEM"           F5  3.0    60.0  5
 085 15 SGE                       F6  4.1    60.0  5D
 086 alpha TRI "ELMUTHALLETH"     F6  2.1    60.0  4
 087 xi PEG                       F7  2.9    60.0  4
 088 my CYG                       F7  3.1    60.0  5D
 089 theta DRA                    F8  2.7    60.0  4
 090 16 CYG                       G3  4.0    60.0  5D
 091 beta RET                     K0  2.6    60.0  4
 092 eta SER                      K1  2.0    60.0  3
 093 alpha TAU "ALDEBARAN"        K5 -0.4    60.0  3
 094 alpha GRU "ALNAIR"           B6  0.0    70.0  5
 095 gamma UMA "PHEGDA"           A0  0.7    70.0  5
 096 delta VEL                    A1  0.3    70.0  5D
 097 zeta UMA "MIZAR"             A2  0.4    70.0  5D
 098 beta AUR "MENKALINAN"        A2  0.2    70.0  4
 099 alpha LIB "ZUBENELGENUBI"    A4  0.9    70.0  4D
 100 80 UMA "ALCOR"               A5  2.3    70.0  5
 101 omikron LEO                  A5  1.8    70.0  5
 102 eta LEP                      F0  2.0    70.0  4
 103 tau CYG                      F1  2.0    70.0  4
 104 alpha CRV "ALCHIBA"          F2  2.3    70.0  4
 105 iota LEO                     F3  2.2    70.0  4D
 106 gamma DOR                    F3  2.6    70.0  5
 107 psi DRA                      F6  2.6    70.0  4D
 108 66 CET                       F9  3.8    70.0  5D
 109 sigma CRB                    G0  3.5    70.0  5D
 110 zeta CNC                     G0  3.0    70.0  5D
 111 lambda AND                   G8  2.0    70.0  3
 112 gamma APS                    G9  2.2    70.0  4
 113 epsilon CYG                  K0  0.8    70.0  3
 114 beta CET "DENEB KAITOS"      K0  0.3    70.0  3
 115 epsilon PHE                  K0  2.2    70.0  3
 116 U CAR                        K0  2.0    70.0  3D
 117 epsilon SCO                  K2  0.6    70.0  3
 118 epsilon RET                  K3  2.7    70.0  4
 119 alpha LEO "REGULUS"          B7 -0.5    80.0  5
 120 epsilon UMA "ALIOTH"         A0 -0.1    80.0  4
 121 alpha CRB "GEMMA"            A0  0.4    80.0  5
 122 beta CAR "MIAPLACIDUS"       A1 -0.2    80.0  3
 123 epsilon GRU                  A2  1.6    80.0  5
 124 theta PEG "BAHAM"            A2  1.6    80.0  5
 125 theta LEO "COXA"             A2  1.4    80.0  5
 126 lambda GEM                   A3  1.7    80.0  5
 127 zeta LEP                     A3  1.7    80.0  5
 128 gamma CET                    A3  1.6    80.0  5D
 129 beta CIR                     A3  2.2    80.0  5
 130 zeta VIR                     A3  1.5    80.0  5
 131 88 TAU                       A4  2.3    80.0  5D
 132 72 OPH                       A4  1.8    80.0  5
 133 alpha VOL                    A4  2.1    80.0  5
 134 tau3 ERI                     A5  2.2    80.0  5
 135 my AND                       A5  2.0    80.0  5
 136 beta PIC                     A5  2.0    80.0  5
 137 delta CAS "RUCHBAH"          A5  0.8    80.0  4
 138 xi SER                       F0  1.6    80.0  4
 139 38 GEM                       F0  2.8    80.0  5D
 140 23 UMA                       F0  1.8    80.0  4
 141 ypsilon UMA                  F2  1.9    80.0  4
 142 37 CET                       F3  3.1    80.0  5D
 143 eta UMI                      F4  3.1    80.0  5
 144 pi VEL                       F4  1.9    80.0  4
 145 xi GEM                       F5  1.5    80.0  3
 146 beta DEL                     F5  1.7    80.0  4
 147 alpha CHA                    F6  2.2    80.0  4
 148 xi SCO                       F6  2.2    80.0  4D
 149 my DRA                       F7  3.0    80.0  5D
 150 24 UMA                       G3  2.7    80.0  4
 151 94 AQR                       G6  3.2    80.0  4D
 152 gamma DEL                    G6  2.0    80.0  4D
 153 eta DRA                      G8  0.8    80.0  3
 154 eta HER                      G8  1.6    80.0  3
 155 gamma LIB                    G8  2.0    80.0  4
 156 omikron LMI                  K0  1.9    80.0  3
 157 tau PUP                      K0  1.0    80.0  3
 158 alpha UMA "DUBHE"            K0 -0.1    80.0  3
 159 alpha PHE "ANKAA"            K0  0.5    80.0  3
 160 ny2 CMA                      K1  2.1    80.0  3
 161 alpha ARI "HAMAL"            K2  0.1    80.0  3
 162 delta SGR "KAUS MEDIA"       K2  0.8    80.0  3
 163 alpha SER "UNUKALHAI"        K2  0.8    80.0  3
 164 alpha ERI "ACHERNAR"         B4 -1.7    90.0  5
 165 beta PER "ALGOL"             B8 -0.1    90.0  5
 166 alpha AND "ALPHERATZ"        B9 -0.2    90.0  4
 167 gamma GEM "ALHENA"           A0 -0.3    90.0  4
 168 beta ERI "CURSA"             A3  0.6    90.0  3
 169 delta HER                    A3  0.9    90.0  4
 170 38 LYN                       A4  1.6    90.0  5D
 171 lambda PSC                   A7  2.3    90.0  5
 172 rho1 SGR                     F0  1.7    90.0  4
 173 epsilon CRA                  F1  2.5    90.0  5
 174 78 UMA                       F3  2.7    90.0  5D
 175 kappa PEG                    F5  1.9    90.0  4
 176 delta CRT                    G8  1.4    90.0  3
 177 ny OCT                       K0  1.6    90.0  3
 178 alpha HYA "ALPHARD"          K3 -0.2    90.0  3
 179 beta AND "MIRACH"            M0 -0.1    90.0  3
 180 lambda AQL                   B8  1.0   100.0  5
 181 delta ARA                    B8  1.2   100.0  5
 182 alpha PEG "MARKAB"           B9  0.1   100.0  5
 183 epsilon SGR "KAUS AUSTRALIS" B9 -0.6   100.0  3
 184 zeta AQL                     B9  0.6   100.0  5
 185 gamma TRA                    A0  0.5   100.0  5
 186 epsilon HER                  A0  1.5   100.0  5
 187 gamma OPH                    A0  1.4   100.0  5
 188 gamma AQR "SADACHBIA"        A0  1.4   100.0  5
 189 ny TAU                       A1  1.5   100.0  5
 190 Q VEL                        A2  1.5   100.0  5
 191 zeta SGR                     A2  0.2   100.0  3
 192 epsilon SER                  A2  1.3   100.0  5
 193 alpha LAC                    A2  1.4   100.0  5
 194 alpha CRA                    A2  1.7   100.0  5
 195 tau CEN                      A2  1.5   100.0  5
 196 tau VIR                      A3  1.9   100.0  5
 197 delta AQR                    A3  0.9   100.0  4
 198 48 CAS                       A4  2.1   100.0  5D
 199 theta SER "ALYA"             A5  1.6   100.0  5D
 200 iota CYG                     A5  1.4   100.0  5
 201 gamma CRT                    A5  1.7   100.0  5
 202 theta IND                    A5  2.0   100.0  5D
 203 gamma BOO "CEGINUS"          A7  0.6   100.0  3
 204 iota BOO                     A8  2.3   100.0  5D
 205 beta OCT                     A9  1.8   100.0  4
 206 my CET                       F0  1.9   100.0  4
 207 epsilon CEP                  F0  1.8   100.0  4
 208 gamma CAP                    F0  1.3   100.0  4
 209 my BOO "ALKALUROPS"          F2  1.8   100.0  4D
 210 kappa1 SCL                   F2  3.0   100.0  5D
 211 chi CET                      F3  2.1   100.0  4D
 212 54 HYA                       F3  2.5   100.0  4D
 213 my VIR                       F3  1.5   100.0  4
 214 tau OPH                      F3  2.4   100.0  5D
 215 zeta AQR                     F3  1.3   100.0  4D
 216 rho CAP                      F5  2.2   100.0  4D
 217 beta CAP                     F7  0.6   100.0  3D
 218 41 DRA                       F7  2.7   100.0  5D
 219 N HYA                        F8  2.6   100.0  5D
 220 my VEL                       G5  0.3   100.0  3
 221 gamma HYA                    G6  0.6   100.0  3
 222 lambda PEG                   G8  1.6   100.0  3
 223 beta HER "RUTICULUS"         G8  0.4   100.0  3
 224 epsilon OPH "YED POSTERIOR"  G9  0.8   100.0  3
 225 epsilon VIR "VINDEMIATRIX"   G9  0.4   100.0  3
 226 delta PHE                    K0  1.6   100.0  3
 227 chi CYG                      K0  0.9   100.0  3
 228 eta ERI                      K1  1.5   100.0  3
 229 lambda SGR "KAUS BOREALIS"   K2  0.4   100.0  3
 230 pi HYA                       K2  0.9   100.0  3
 231 epsilon CRV                  K2  0.6   100.0  3
 232 alpha TRA                    K2 -0.5   100.0  3
 233 beta UMI "KOCHAB"            K4 -0.3   100.0  3
 234 gamma DRA "ETTANIN"          K5 -0.2   100.0  3
 235 epsilon MUS                  M5  1.6   100.0  3
 236 omikron CET "MIRA"           M7 -0.4   100.0  3
 237 eta UMA "BENETNASCH"         B3 -0.9   120.0  5
 238 beta TAU "ELNATH"            B7 -1.1   120.0  3
 239 beta LIB "ZUBENESCHEMALI"    B8 -0.2   120.0  5
 240 phi ERI                      B8  0.8   120.0  5
 241 41 ARI                       B8  0.8   120.0  5
 242 alpha SGR                    B8  1.2   120.0  5
 243 ypsilon4 ERI                 B8  0.8   120.0  5
 244 delta CRV "ALGORAB"          B9  0.2   120.0  5
 245 109 VIR                      A0  0.9   120.0  5
 246 kappa UMA                    A0  0.8   120.0  5
 247 epsilon PAV                  A0  1.2   120.0  5
 248 epsilon AQR                  A1  1.0   120.0  5
 249 alpha CVN "COR CAROLI"       A1  0.0   120.0  4D
 250 50 CAS                       A1  1.2   120.0  5
 251 beta SER                     A2  0.9   120.0  4
 252 lambda UMA "TANIA BOREALIS"  A2  0.7   120.0  4
 253 zeta UMI                     A3  1.5   120.0  5
 254 theta ERI "ACAMAR"           A3  0.2   120.0  3D
 255 xi CEP                       A5  1.5   120.0  5D
 256 ny DRA                       A5  1.3   120.0  5D
 257 beta TRI                     A5  0.2   120.0  3
 258 beta PAV                     A6  0.6   120.0  3
 259 29 CYG                       A7  2.0   120.0  5D
 260 beta CRB "NUSAKAN"           A9  0.9   120.0  3
 261 gamma TUC                    F0  1.2   120.0  3
 262 gamma EQU                    F0  1.9   120.0  4
 263 zeta LEO "ALDHAFERA"         F0  0.6   120.0  3
 264 delta SER                    F0  1.0   120.0  4D
 265 2 CAM                        F1  2.6   120.0  5D
 266 tau SCL                      F2  2.9   120.0  5D
 267 N PUP                        F4  2.3   120.0  5D
 268 omega PSC                    F4  1.2   120.0  4
 269 10 ARI                       F7  2.8   120.0  4D
 270 omega LEO                    F9  2.6   120.0  5D
 271 delta COL                    G4  1.1   120.0  3
 272 zeta LUP                     G8  0.6   120.0  3D
 273 gamma2 NOR                   G8  1.2   120.0  3
 274 omikron SGR                  G8  1.0   120.0  3
 275 my PEG "SADALBARI"           G9  0.7   120.0  3
 276 delta DRA "ALTAIS"           G9  0.3   120.0  3
 277 alpha2 CAP "ALGIEDI"         G9  0.8   120.0  3
 278 gamma PSC                    G9  0.9   120.0  3
 279 beta APS                     K0  1.4   120.0  3
 280 gamma SGR "ALNASL"           K0  0.2   120.0  3
 281 alpha IND                    K0  0.3   120.0  3
 282 alpha CRT "ALKES"            K0  1.3   120.0  3
 283 98 AQR                       K0  1.2   120.0  3
 284 theta CET                    K0  0.8   120.0  3
 285 alpha CAS "SCHEDIR"          K0 -0.6   120.0  3
 286 iota CEP                     K1  0.7   120.0  3
 287 tau SGR                      K1  0.5   120.0  3
 288 chi UMA                      K1  0.9   120.0  3
 289 psi UMA                      K1  0.2   120.0  3
 290 kappa OPH                    K2  0.4   120.0  3
 291 beta OPH "CEBALRAI"          K2  0.0   120.0  3
 292 eta CET                      K2  0.7   120.0  3
 293 109 HER                      K2  1.0   120.0  3
 294 ny HYA                       K2  0.3   120.0  3
 295 alpha TUC                    K3  0.1   120.0  3
 296 ypsilon LIB                  K4  0.8   120.0  3
 297 pi PUP                       K4 -0.1   120.0  3
 298 zeta ARA                     K4  0.3   120.0  3
 299 gamma CRU "GACRUX"           M3 -1.2   120.0  3D
 300 eta SGR                      M3  0.3   120.0  3D
 301 sigma LIB                    M4  0.5   120.0  3
 302 alpha COL "PHACT"            B7 -0.7   150.0  4
 303 beta CMI "GOMEISA"           B8 -0.4   150.0  5
 304 zeta PEG "HOMAM"             B8  0.1   150.0  5
 305 eta AQR                      B8  0.7   150.0  5
 306 omikron HER                  B9  0.5   150.0  5
 307 xi TAU                       B9  0.4   150.0  5
 308 gamma TRI                    A0  0.7   150.0  5
 309 ny CYG                       A0  0.6   150.0  5
 310 theta AUR                    A0 -0.7   150.0  3
 311 gamma ARI "MESARTHIM"        A0  0.6   150.0  5D
 312 14 ORI                       A0  2.0   150.0  5D
 313 delta HYA                    A0  0.9   150.0  5
 314 rho HYA                      A0  1.1   150.0  5
 315 gamma CEN                    A0 -1.1   150.0  4D
 316 theta HYA                    A0  0.6   150.0  5
 317 C HYA                        A0  0.6   150.0  5
 318 my SER                       A0  0.2   150.0  5
 319 delta CYG                    A0 -0.4   150.0  4D
 320 gamma CNC "ASELLUS BOREALIS" A1  1.4   150.0  5
 321 beta PSA                     A1  1.0   150.0  5D
 322 theta CAP                    A1  0.8   150.0  5
 323 beta TUC                     A1  0.4   150.0  5D
 324 39 DRA                       A1  1.5   150.0  5D
 325 alpha PSC                    A1  0.5   150.0  5D
 326 delta UMI                    A1  1.1   150.0  5
 327 theta VIR                    A1  1.1   150.0  5
 328 eta VIR "ZANIAH"             A2  0.6   150.0  4
 329 delta3 TAU                   A2  1.0   150.0  5D
 330 lambda OPH "MARFIK"          A2  0.5   150.0  5D
 331 theta GEM                    A3  0.3   150.0  3
 332 iota CAS                     A5  1.2   150.0  5D
 333 alpha CNC "ACUBENS"          A5  1.0   150.0  5
 334 epsilon MON                  A6  1.0   150.0  4D
 335 theta2 TAU                   A7  0.1   150.0  3
 336 kappa BOO                    A7  1.1   150.0  4D
 337 epsilon LYR                  A7  0.6   150.0  5D
 338 zeta PSC                     A8  1.6   150.0  4D
 339 gamma HER                    A9  0.5   150.0  3
 340 alpha CAR "CANOPUS"          F0 -4.0   150.0  1B
 341 35 PSC                       F0  2.5   150.0  5D
 342 lambda ARI                   F1  1.4   150.0  4D
 343 16 PER                       F2  0.9   150.0  3
 344 37 PEG                       F4  2.2   150.0  4D
 345 epsilon EQU                  F6  1.8   150.0  4D
 346 39 BOO                       F6  2.4   150.0  5D
 347 epsilon HYA                  G0  0.1   150.0  3D
 348 alpha EQU "KITALPHAR"        G0  0.6   150.0  3
 349 delta CRB                    G4  1.3   150.0  3
 350 D VEL                        G5  0.7   150.0  3
 351 15 LYN                       G5  1.1   150.0  3D
 352 delta1 GRU                   G6  0.7   150.0  3
 353 27 HYA                       G6  1.4   150.0  3D
 354 delta PSA                    G7  0.9   150.0  3
 355 epsilon DRA                  G7  0.5   150.0  3D
 356 xi HYA                       G7  0.2   150.0  3
 357 omikron TAU                  G7  0.3   150.0  3
 358 41 LYN                       G7  2.0   150.0  4D
 359 gamma VOL                    G7  0.3   150.0  3D
 360 beta PHE                     G8  0.0   150.0  3D
 361 kappa GEM                    G8  0.3   150.0  3
 362 beta BOO "NEKKAR"            G8  0.2   150.0  3
 363 eta PSC                      G8  0.3   150.0  3
 364 ypsilon1 HYA                 G8  0.8   150.0  3
 365 delta BOO                    G8  0.2   150.0  3
 366 gamma PER                    G8 -0.4   150.0  3
 367 delta LEP                    G8  0.5   150.0  3
 368 beta LAC                     G9  1.1   150.0  3
 369 epsilon BOO "IZAR"           G9 -0.9   150.0  3D
 370 omikron CEP                  G9  1.4   150.0  3D
 371 xi HER                       G9  0.4   150.0  3
 372 gamma LEO "ALGIEBA"          K0 -1.2   150.0  3D
 373 delta CNC "ASELLUS AUSTRALIS"K0  0.6   150.0  3
 374 lambda HYA                   K0  0.3   150.0  3
 375 delta AUR                    K0  0.4   150.0  3
 376 88 AQR                       K0  0.4   150.0  3
 377 ny AUR                       K0  0.7   150.0  3
 378 zeta HYA                     K0 -0.2   150.0  3
 379 19 PUP                       K0  1.4   150.0  3D
 380 iota GEM                     K0  0.5   150.0  3
 381 eta COL                      K0  0.7   150.0  3
 382 kappa CYG                    K0  0.5   150.0  3
 383 theta1 TAU                   K0  0.5   150.0  3
 384 ny OPH                       K0  0.0   150.0  3
 385 kappa PER                    K0  0.5   150.0  3
 386 epsilon CAR "AVOIR"          K0 -1.4   150.0  3
 387 gamma TAU                    K0  0.3   150.0  3
 388 iota GRU                     K0  0.6   150.0  3
 389 delta1 TAU                   K0  0.5   150.0  3
 390 epsilon TAU                  K0  0.2   150.0  3
 391 xi2 SGR                      K1  0.2   150.0  3
 392 epsilon COL                  K1  0.6   150.0  3
 393 zeta AND                     K1  0.7   150.0  3
 394 epsilon TRA                  K1  0.8   150.0  3
 395 beta COL                     K2 -0.2   150.0  3
 396 sigma HYA                    K2  1.1   150.0  3
 397 G SCO                        K2 -0.1   150.0  3
 398 iota DRA "EDASICH"           K2  0.0   150.0  3
 399 beta VOL                     K2  0.5   150.0  3
 400 53 ERI                       K2  0.6   150.0  3
 401 delta AND                    K3  0.0   150.0  3
 402 ny UMA "ALULA BOREALIS"      K3  0.2   150.0  3
 403 epsilon CRU                  K3  0.1   150.0  3
 404 alpha SCT                    K3  0.6   150.0  3
 405 ny PSC                       K3  1.1   150.0  3
 406 sigma PUP                    K5  0.0   150.0  3
 407 zeta2 SCO                    K5  0.3   150.0  3
 408 epsilon LEP                  K5 -0.1   150.0  3
 409 N VEL                        K5 -0.2   150.0  3
 410 alpha LYN                    K9 -0.2   150.0  3
 411 my UMA "TANIA AUSTRALIS"     M0 -0.2   150.0  3
 412 gamma ERI "ZAURAK"           M0 -0.3   150.0  3
 413 ny VIR                       M1  0.7   150.0  3
 414 delta OPH "YED PRIOR"        M1 -0.6   150.0  3
 415 gamma HYI                    M1 -0.1   150.0  3
 416 alpha CET "MENKAR"           M2 -0.8   150.0  3
 417 my GEM "TEJAT POSTERIOR"     M3 -0.4   150.0  3
 418 delta VIR                    M3  0.1   150.0  3
 419 beta GRU                     M4 -1.2   150.0  3
 420 L2 PUP                       M5 -0.7   150.0  3
 421 eta AUR                      B3 -0.7   200.0  5
 422 alpha ARA                    B3 -0.9   200.0  5
 423 sigma SGR "NUNKI"            B3 -1.9   200.0  5
 424 gamma MUS                    B5  0.0   200.0  5
 425 beta1 SGR                    B8  0.0   200.0  5D
 426 gamma CRV "GIENAH"           B8 -1.3   200.0  3
 427 alpha DEL                    B9 -0.1   200.0  4
 428 my LEP                       B9 -0.9   200.0  3
 429 theta AQL                    B9 -0.7   200.0  3
 430 sigma HER                    B9  0.3   200.0  5
 431 kappa LUP                    B9 -0.2   200.0  5D
 432 lambda CEN                   B9 -0.8   200.0  3
 433 gamma LYR "SULAPHAT"         B9 -0.7   200.0  3
 434 chi LUP                      B9  0.1   200.0  4
 435 phi HER                      B9  0.4   200.0  5
 436 alpha DOR                    A0 -0.6   200.0  3
 437 gamma PSA                    A0  0.5   200.0  4
 438 F ERI                        A0  0.4   200.0  5D
 439 gamma CRB                    A0 -0.1   200.0  4D
 440 alpha DRA "THUBAN"           A0 -0.2   200.0  3
 441 zeta CRA                     A0  0.9   200.0  5
 442 pi BOO                       A1  0.7   200.0  5D
 443 54 LEO                       A1  0.4   200.0  5D
 444 delta MON                    A1  0.3   200.0  4
 445 beta CRT                     A2  0.6   200.0  3
 446 epsilon ARI                  A2  0.7   200.0  5D
 447 gamma UMI "PHERKAD"          A3 -0.8   200.0  2
 448 zeta LYR                     A4  0.2   200.0  4D
 449 psi CYG                      A4  1.0   200.0  4D
 450 52 ORI                       A5  1.4   200.0  5D
 451 25 CVN                       A7  0.9   200.0  3D
 452 delta DEL                    A7  0.5   200.0  3
 453 14 AUR                       A9  1.1   200.0  4D
 454 iota PIC                     F0  1.3   200.0  4D
 455 57 PER                       F0  1.7   200.0  5D
 456 107 AQR                      F1  1.4   200.0  4D
 457 omikron1 ERI                 F2  0.1   200.0  3
 458 5 PUP                        F5  1.6   200.0  4D
 459 pi CEP                       G2  0.5   200.0  3D
 460 eta PEG "MATAR"              G2 -1.0   200.0  2
 461 tau PER                      G4  0.1   200.0  3
 462 pi GRU                       G4  1.4   200.0  4D
 463 omikron UMA                  G5 -0.6   200.0  3
 464 epsilon UMI                  G5  0.3   200.0  3
 465 47 TAU                       G5  0.9   200.0  3D
 466 beta FOR                     G7  0.6   200.0  3
 467 zeta CYG                     G8 -0.7   200.0  3
 468 iota CAP                     G8  0.4   200.0  3
 469 rho CYG                      G8  0.1   200.0  3
 470 beta LMI                     G9  0.3   200.0  3
 471 ypsilon2 ERI                 G9 -0.1   200.0  3
 472 omikron PSC                  G9  0.4   200.0  3
 473 zeta TEL                     G9  0.2   200.0  3
 474 alpha MON                    K0  0.0   200.0  3
 475 eta CYG                      K0  0.0   200.0  3
 476 epsilon PSC                  K0  0.4   200.0  3
 477 52 CYG                       K0  0.3   200.0  3
 478 zeta VOL                     K0  0.0   200.0  3
 479 iota ERI                     K0  0.2   200.0  3
 480 1 PEG                        K1  0.2   200.0  3
 481 delta CRA                    K1  0.7   200.0  3
 482 12 AQL                       K1  0.1   200.0  3
 483 zeta CET "BATEN KAITOS"      K1 -0.2   200.0  3
 484 36 AND                       K1  1.6   200.0  4D
 485 zeta PAV                     K1  0.1   200.0  3
 486 alpha HOR                    K1  0.0   200.0  3
 487 xi DRA "GRUMIUM"             K2 -0.1   200.0  3
 488 epsilon AQL                  K2  0.1   200.0  3
 489 C VEL                        K2 -0.1   200.0  3
 490 my LEO                       K2  0.0   200.0  3
 491 delta OCT                    K2  0.4   200.0  3
 492 delta MUS                    K2 -0.3   200.0  3
 493 iota CET                     K2 -0.3   200.0  3
 494 rho BOO                      K3 -0.3   200.0  3
 495 iota HYA                     K3  0.0   200.0  3
 496 gamma CMI                    K3  0.4   200.0  3
 497 gamma MON                    K3  0.1   200.0  3
 498 51 AND                       K3 -0.3   200.0  3
 499 alpha APS                    K4 -0.1   200.0  3
 500 theta CMA                    K4  0.2   200.0  3
 501 beta CNC "ALTARF"            K4 -0.4   200.0  3
 502 gamma PYX                    K4  0.1   200.0  3
 503 my HYA                       K4 -0.1   200.0  3
 504 31 LYN                       K5  0.4   200.0  3
 505 eta ARA                      K5 -0.1   200.0  3
 506 phi1 LUP                     K5 -0.3   200.0  3
 507 alpha ANT                    K6  0.4   200.0  3
 508 gamma SGE                    K9 -0.4   200.0  3
 509 lambda DRA "GIAUZAR"         M0 -0.1   200.0  3
 510 beta PEG "SCHEAT"            M2 -1.6   200.0  2
 511 eta GEM "TEJAT PRIOR"        M3 -0.6   200.0  3
 512 rho PER                      M4 -0.6   200.0  3
 513 alpha PAV "PEACOCK"          B3 -2.5   250.0  4
 514 ny PUP                       B8 -1.2   250.0  3
 515 epsilon PSA                  B8 -0.2   250.0  5
 516 gamma GRU                    B8 -1.4   250.0  3
 517 my LUP                       B8 -0.3   250.0  5D
 518 phi SGR                      B8 -1.2   250.0  3
 519 zeta PHE                     B8 -0.5   250.0  5D
 520 omega CAR                    B8 -1.1   250.0  3
 521 iota AND                     B8 -0.1   250.0  5
 522 kappa AND                    B9 -0.3   250.0  4
 523 kappa LEP                    B9  0.0   250.0  5D
 524 17 COM                       A0  0.6   250.0  5D
 525 omega AUR                    A0  0.5   250.0  5D
 526 delta LIB                    A0  0.5   250.0  5
 527 A VEL                        A0 -0.5   250.0  3
 528 xi LUP                       A1  0.2   250.0  5D
 529 my LIB                       A2  0.9   250.0  5D
 530 100 HER                      A3  0.7   250.0  5D
 531 2 PUP                        A3  1.3   250.0  5D
 532 41 AUR                       A4  1.4   250.0  5D
 533 omikron CAP                  A4  1.1   250.0  5D
 534 2 COM                        F0  1.3   250.0  4D
 535 65 PSC                       F2  1.1   250.0  4D
 536 32 ERI                       G2  0.1   250.0  3D
 537 beta DRA "RASTABEN"          G2 -1.6   250.0  2
 538 1 ARI                        G5  1.5   250.0  3D
 539 35 COM                       G7  0.5   250.0  3D
 540 ny AQR                       G8  0.1   250.0  3
 541 24 COM                       G8  0.4   250.0  3D
 542 32 COM                       K0  1.4   250.0  3D
 543 A PUP                        K0 -0.7   250.0  3
 544 xi PSC                       K0  0.2   250.0  3
 545 gamma COM                    K1  0.0   250.0  3
 546 theta PSC                    K1 -0.1   250.0  3
