         AIDSTEST

   N ᨨ             
(- ᮢ)  ᮧ   aidstest.exe
========================================
     001        17-11-88       15118
     002        16-12-88       15995
     003
     004
     005
     006
     007        19-10-89       21717
     008
     009
     012        05-12-89       25551
     018        10-01-90       26671
     021        19-01-90       27056
     028        06-04-90       34333
     029        18-04-90       34595
     038        21-08-90       38733
     050        11-10-90       37453
     060        12-11-90       39287
     081        08-01-91       45501
     100        04-02-91       48617
     111        05-03-91       50755
     120        04-04-91       55321
     122        09-04-91       55837
     127        18-04-91       53149
     133        14-05-91       53961
     138        20-05-91       54407
     142        30-05-91       55059
     144        07-06-91       55205
     146        17-06-91       55665
     149        20-06-91       56315
     150        25-06-91       56665
     152        08-07-91       57111
     154        24-09-91       62105
     157        03-10-91       62749
     163        16-10-91       64157
     166        25-10-91       64705
     170        30-10-91       65217
     181        12-11-91       67327
     187        18-11-91       68687
     189        24-11-91       69241
     194        04-12-91       69967
     198        11-12-91       70297
     199        21-12-91       62474
     204        25-12-91       64091
     213        03-01-92       55370
     215        05-01-92       63467
     223        13-01-92       56975
     225        15-01-92       65088
     227        22-01-92       56127
     230        27-01-92       63455
     232        03-02-92       59534
     233        05-02-92       64319
     237        07-02-92       56734
     239        12-02-92       64863
     256        16-02-92       65711
     258        18-02-92       57902
     262        24-02-92       60174
     264        25-02-92       60526
     270        03-03-92       59039
     271        05-03-92       62608
     272        11-03-92       62824
     276        18-03-92       68683
     280        22-03-92       65226
     284        24-03-92       69387
     286        28-03-92       65770
     300        31-03-92       70109
     302        06-04-92       70315
     305        08-04-92       66394
     306        13-04-92       70809
     307        16-04-92       81337
     308        17-04-92       72841
     312        23-04-92       74285
     314        26-04-92       73564
     315        05-05-92       73692
     317        12-05-92       73820
     320        19-05-92       73964
     322        21-05-92       70604
     323        26-05-92       74418
     327        28-05-92       69650
     328        02-06-92       74700
     329        04-06-92       70124
     331        09-06-92       70284
     333        15-06-92       75794
     334        18-06-92       71104
     335        22-06-92       71331
     338        25-06-92       76483
     344        29-06-92       71987
     350        08-07-92       74033
     352        14-07-92       74305
     354        17-07-92       74512
     362        01-09-92       75234
     368        03-09-92       75395
     369        08-09-92       84167
     372        11-09-92       75847
     377        16-09-92       83719
     382        19-09-92       76552
     386        30-09-92       77176
     387        05-10-92       85976
     389        08-10-92       77624
     393        14-10-92       85513
     398        20-10-92       79353
     400        23-10-92       79481
     406        28-10-92       88364
     410        03-11-92       88508
     415        10-11-92       81548
     420        16-11-92       81997
     425        23-11-92       86717
     427        26-11-92       90905
     431        30-11-92       91081
     432        03-12-92       82777
     435        07-12-92       84233
     443        14-12-92       85499
     446        16-12-92       89435
     450        21-12-92       84763
     452        23-12-92       90203
     458        28-12-92       89403
     461        04-01-93       89871
     465        11-01-93       91308
     468        18-01-93       92014
     475        25-01-93       91262
     482        30-01-93       88734
     486        03-02-93       88414
     496        08-02-93       93185
     500        15-02-93       95809
     511        22-02-93       91970
     519        01-03-93      100756
     522        03-03-93       96868
     527        08-03-93       96228
     533        15-03-93       96841
     537        17-03-93       98525
     541        22-03-93       98845
     550        24-03-93       99437
     556        29-03-93      100076
     559        31-03-93      100315
     565        05-04-93      100619
     566        07-04-93      100667
     570        12-04-93      100924
     574        15-04-93       99822
     581        19-04-93      100062
     583        22-04-93      103766
     586        26-04-93      104102
     588        01-05-93       99046
     590        05-05-93       99126
     593        07-05-93       99352
     596        12-05-93      101048
     599        17-05-93      101320
     600        19-05-93       99896
     605        22-05-93      100662
     608        29-05-93      101894
     610        02-06-93      106134
     613        05-06-93      106117
     617        09-06-93      101195
     629        15-06-93      103451
     631        19-06-93      103611
     635        23-06-93      110643
     640        26-06-93      120428
     644        30-06-93      106684
     649        07-07-93      107148
     660        14-07-93      111020
     669        01-09-93      108509
     672        06-09-93      122749
     675        09-09-93      109134
     680        13-09-93      123612
     686        20-09-93      107781
     688        27-09-93      116181
     691        04-10-93      108197
     694        07-10-93      125147
     699        11-10-93      125483
     711        18-10-93      109867
     716        20-10-93      118299
     718        25-10-93      113219
     720        27-10-93      112931
     726        01-11-93      119379
     735        04-11-93      128275
     741        08-11-93      120501
     744        11-11-93      114901
     746        15-11-93      120837
     750        18-11-93      113013
     752        24-11-93      119097
     760        29-11-93      111978
     763        02-12-93      119794
     768        06-12-93      116370
     770        09-12-93      120098
     773        13-12-93      120207
     776        16-12-93      122383
     777        20-12-93      116735
     780        23-12-93      120837
     783        27-12-93      120981
     788        03-01-94      121591
     795        10-01-94      122104
     797        13-01-94      118504
     800        17-01-94      118776
     803        20-01-94      122568
     809        24-01-94      123192
     810        27-01-94      119743
     812        31-01-94      123568
     815        03-02-94      117600
     819        07-02-94      115744
     822        10-02-94      124128
     824        14-02-94      118240
     828        21-02-94      124400
     830        23-02-94      118565
     835        28-02-94      124885
     838        03-03-94      125013
     842        07-03-94      119205
     844        14-03-94      125685
     846        17-03-94      125893
     849        21-03-94      119925
     853        24-03-94      126245
     857        28-03-94      126387
     860        31-03-94      126499
     864        04-04-94      126851
     869        07-04-94      121187
     875        11-04-94      121836
     878        14-04-94      124524
     888        18-04-94      125118
     891        21-04-94      122894
     894        25-04-94      123084
     899        02-05-94      125820
     902        09-05-94      125948
     906        16-05-94      123628
     909        23-05-94      123788
     912        30-05-94      126508
     915        06-06-94      126812
     918        13-06-94      124492
     921        20-06-94      124668
     924        27-06-94      127503
     927        04-07-94      127679
     933        11-07-94      125583
     939        18-07-94      126095
     946        25-07-94      126639
     956        29-08-94      123331
     961        05-09-94      123987
     964        12-09-94      126739
     968        19-09-94      126811
     973        26-09-94      130555
     977        03-10-94      125035
     983        10-10-94      125355
     990        17-10-94      131691
     997        24-10-94      129021
    1001        31-10-94      127239
    1001        31-10-94      127287
    1006        07-11-94      130039
    1015        14-11-94      130487
    1024        22-11-94      128583
    1031        28-11-94      131383
    1039        05-12-94      135001
    1048        12-12-94      132654
    1052        19-12-94      130575
    1058        26-12-94      133327
    1066        03-01-95      131859
    1070        09-01-95      134531
    1073        16-01-95      138539
    1082        23-01-95      135643
    1085        25-01-95      133451
    1095        30-01-95      136332
    1103        06-02-95      140400
    1111        13-02-95      135376
    1114        15-02-95      135616
    1121        20-02-95      138544
    1131        27-02-95      136656
    1135        06-03-95      136816
    1140        08-03-95      139729
    1141        13-03-95      143089
    1151        20-03-95      140543
    1156        27-03-95      144289
    1164        03-04-95      141499
    1169        10-04-95      155035
    1175        17-04-95      157483
    1184        23-04-95      157659
    1190        30-04-95      142635
    1195        08-05-95      142955
    1200        15-05-95      152699
    1208        22-05-95      151099
    1213        29-05-95      138811
    1218        05-06-95      153979
    1221        12-06-95      139387
    1235        19-06-95      155211
    1243        26-06-95      145387
    1250        03-07-95      146828
    1256        10-07-95      148684
    1261        17-07-95      142892
    1271        15-08-95      150037
    1275        21-08-95      150472
    1278        29-08-95      144826
    1281        04-09-95      144906
    1287        11-09-95      159532
    1291        18-09-95      143361
    1293        25-09-95      143457
    1299        02-10-95      143825
    1305        09-10-95      147073
    1310        16-10-95      147597
    1316        23-10-95      147949
    1324        30-10-95      146991
    1331        06-11-95      147359
    1336        13-11-95      153891
    1340        20-11-95      154115
    1350        27-11-95      155420
    1354        04-12-95      169788
    1363        11-12-95      169749
    1369        18-12-95      170278
    1377        25-12-95      170934
    1381        01-01-96      172243
    1386        08-01-96      172483
    1395        15-01-96      155715
    1401        22-01-96      156019
    1406        29-01-96      153734
    1415        05-02-96      157046
    1423        12-02-96      160926
    1425        19-02-96      154958
    1433        25-02-96      155390
    1438        04-03-96      165054
    1447        11-03-96      166286
    1455        18-03-96      156750
    1463        25-03-96      161678
    1474        01-04-96      162434
    1480        08-04-96      162722
    1487        15-04-96      163154
    1492        22-04-96      168638
    1496        29-04-96      158814
    1503        05-05-96      161854
    1508        12-05-96      165486
    1517        20-05-96      162542
    1524        27-05-96      160030
    1529        03-06-96      163070
    1536        10-06-96      166766
    1542        17-06-96      167086
    1548        24-06-96      165470
    1554        01-07-96      165662
    1559        15-07-96      162030
    1567        02-09-96      165247
    1571        10-09-96      162671
    1575        16-09-96      168991
    1581        23-09-96      169183
    1586        30-09-96      166079
    1592        07-10-96      163631
    1598        14-10-96      166799
    1604        21-10-96      170463
    1609        28-10-96      164575
    1614        04-11-96      170831
    1620        11-11-96      171151
    1626        18-11-96      171535
    1632        25-11-96      171938
    1639        02-12-96      172370
    1644        09-12-96      172579
    1649        16-12-96      172980
    1655        23-12-96      173268
    1663        30-12-96      187622
    1668        06-01-97      187910
    1673        13-01-97      188246
    1678        20-01-97      174550
    1683        27-01-97      174822
    1689        03-02-97      175062
    1693        17-02-97      175430
    1694        24-02-97      175478
    1698        24-03-97      175606
    1701        07-04-97      175685
    1711        21-04-97      176245
    1713        19-05-97      176341
    1716        09-06-97      176661
    1721        30-06-97      176693
    1723        22-09-97      176165
========================================
