            㪠 - 樠 -⭥  IBM
       । 訥 ᮭ  IBM 286, 386  486
                        ਩ PS/1, PS/2  PS/VP
____________________________________________________________________________
./䠪 (095) 137-0150, 938-2970, 938-2855; E-mail: tian@dials.msk.su
BBS: 938-2856 (14400/MNP-5, 19200/ZyXEL), FidoNet 2:5020/69
____________________________________________________________________________

      ਩  PS/1,  PS/ValuePoint  PS/2 -  ᮭ -
  IBM ᪫⥫쭮 ⢠       Intel
386  486,   ⠪  ᮢ⨬,     ⨯ SLC 386
 486 ( ࠧࠡ⪠  IBM).   ਩ PS ⮢ 
᫥ 孮   ந⢠ ᮭ ஢  -
  ᮢ襭  ࠢ  묨 PC AT 孮᪨  襭.
஫ ⢠ ஢   ஢.  ஢:   -
⢠ ,  騥 , , ᠬ  ( -
 24 ᮢ). 砩訩 ᯥ    孨  -
襭  , 饩 । 짮⥫.
      PS/1 ।⠢ ᮡ ணࠬ- , 騩
 ᮭ쭮  (⥬ ,  ,  ,  ) 
⠭     業  ணࠬ  ᯥ祭  (DOS  5.0,
Windows 3.1,  Works for Windows 2.0)  㬥樥. ᯠ  
稢   ,   ࠧ  稭 ࠡ.   ⮬    
楯樨 IBM  ⭮襭 PS/1:  "5 minutes and you are in business (5 
-   㦥  ࠡ)".  ப   PS/1    
⢥ 訬 ॡ 䨣 .
      PS/ValuePoint  -      ᮭ ஢
 IBM,    ப  ࠢ  PS/1   -
७.
    ଠ IBM  ந  楫   ⨢ ஢ ⨯ Notebook,
 ࠧ ० ࠡ,  騥  ࣮ 設.
Notebook ThinkPad 720C 486SLC-50  㭨 (ᠬ 让  ࠧࠬ
 ᠬ   ᪮    ⨭  ।  ஢  ⮣
) 梥⭮ .    ⠭ ७ 䠪-
.  ThinkPad  ਧ த⮬    ⨢ ஢
 , ஢ । ।஢  ஢   -
.
     PS/2 -     襭 ᫮  ᨮ
  ࠧ뢠  ⥩.  ।⠢  
設,  㪮⮢  筮 ᮮ⢥⢨  訬 ᠬ,  -
 ன  㤥  ⮬   騢  쭥襬. 設-
⢮  ஥  MCA-⥪ (Micro Channel Architecture). ⠭-
⭠  AT-bus 設 뫠 ஥஢    짮⥫ 
 ⥬.   稨 魮   ன   設
⠭ "㧪" ⮬  - 筮 ᮪ ᪮ -
।  (<3.5 /).  ப 蠥 ᪮ ।  20 /
  ࠧ㦠 ,  ᯥ稢 ⥫쭮 㢥祭 ந⥫-
  䥪⨢, ᮡ  ᯮ짮  짮-
⥫᪨ 樮 ⥬.    ⥪ன 祭 ਢ-
⥫  ਬ  ⢥ ࢥ ,  ꥬ "४稢" -
ଠ樨 ᮡ .  DMA (Direct Memory Access)    -
  ( )   ࢥ,   PS/2 m95 㭨-
쭮 設 ⮣ .   PS/2   ᭠ -
ࠬ  XGA   noninterlase,  ন騬 ० XGA (1024x768x256) 
XGA- 2 (⥫쭮 64K 梥⮢  ० 640x480  800x600).   -
 ⨭  XGA-2  2.5 ࠧ , 祬  筮 XGA .
    ४᭮ ᢥ 祩  砩襥 ࠧ襭   ஢  
IBM  뢠 ⮬ ,   ஢ 祭  ࠭  㤮-
  ᠬ ⪮ ⠭ MR-II,  ਭ⮬  樨    1992
.

   䨣樨 ஢ IBM :

                 IBM PS/1 Price List

(PS/1 includes System Unit, Monitor, Keyboard, Mouse and Software)
 Class     Model           Description             Price
                   PS/1
 PS/1      2011-241        286  -10/1/40/VGA(12")  $  730
 PS/1      2121-142        386SX-16/2/40/Mono      $1,475
 PS/1      2121-642        386SX-20/2/40/VGA       $1,615
 PS/1      2121-682        386SX-20/2/80/VGA       $1,798
                   KELSO:
 PS/1      2133-111        386SX-25/2/85/VGA       $2,051
 PS/1      2133-114        386SX-25/4/170/SVGA     $2,138
 PS/1      2133-151        486SX-25/4/85/SVGA      $2,226
 PS/1      2133-154        486SX-25/4/170/SVGA     $2,444
 PS/1      2133-174        486DX-33/4/170/SVGA     $3,186
                   KELSO2:
 PS/1      2133-451        486SX-25/4/85/SVGA      $2,226
 PS/1      2133-811        386SX-25/4/85/SVGA      $2,968
 PS/1      2155-471        486DX-33/4/85/SVGA      $2,880
 PS/1      2168-452        486SX-25/2/85/SVGA      $2,444
 PS/1      2168-473        486DX-33/4/129/SVGA     $3,186
                   PS/1 OPTIONS
           2121-XXX        HDD 129 Mb              $812
           2133-XXX        HDD 170 Mb              $978
           2011-21         FDD 5.25" 1.2 Mb        $288
           2123-EX1X       Slim FDD 5.25" 1.2 Mb   $288
           2133-XXXX       FDD 5.25" 1.2 Mb ext.   $176


                  IBM PS/VP Price List

 (PS/VP includes System Unit, Keyboard, Mouse and Software)
 Class     Model           Description
                   PS/VP in Kelso case:
 PS/VP     6382-C20        386SLC-25/2/80          $1,501
 PS/VP     6382-C21        386SLC-25/4/80          $1,658
 PS/VP     6382-C41        386SLC-25/4/170         $1,894
 PS/VP     6382-C4A        386SLC-25/6/170         $2,077
                   PS/VP2 in Kelso case:
 PS/VP     6382-F3C        486SX-25/4/120          $2,191
 PS/VP     6382-K3C        486SX-33/4/120          $2,418
 PS/VP     6382-M5C        486DX-33/8/245          $3,081
 PS/VP     6382-M5D        486DX-33/8/245          $3,465
 PS/VP     6382-W5C        486DX2-66/4/245         $3,814
 PS/VP     6382-W5D        486DX2-66/8/245         $4,198
                   PS/VP:
 PS/VP     6384-C20        386SLC-25/4/80          $1,746
 PS/VP     6384-C2A        386SLC-25/6/80          $1,938
 PS/VP     6384-C40        386SLC-25/4/170         $1,973
 PS/VP     8384-C4A        386SLC-25/6/170         $2,156
 PS/VP     6384-M20        486DX-33/4/80           $2,575
 PS/VP     6384-M2A        486DX-33/8/80           $2,924
 PS/VP     6384-M2B        486DX-33/16/80          $3,622
 PS/VP     6384-M40        486DX-33/4/170          $2,793
 PS/VP     6384-M4A        486DX-33/8/170          $3,186
 PS/VP     6384-M4B        486DX-33/16/170         $3,858
 PS/VP     6384-M50        486DX-33/4/212          $2,898
 PS/VP     6384-M5A        486DX-33/8/212          $3,264
 PS/VP     6384-M5B        486DX-33/16/212         $3,963
 PS/VP     6384-W40        486DX2-66/4/170         $3,430
 PS/VP     6384-W4A        486DX2-66/8/170         $3,797
 PS/VP     6384-W4B        486DX2-66/16/170        $4,486
 PS/VP     6384-W50        486DX2-66/4/212         $3,526
 PS/VP     6384-W5A        486DX2-66/8/212         $3,893
 PS/VP     6384-W5B        486DX2-66/16/212        $4,591
                   PS/VP2:
 PS/VP     6384-F3C        486SX-25/4/120          $2,383
 PS/VP     6384-K3C        486SX-33/4/120          $2,619
 PS/VP     6384-M5C        486DX-33/4/245          $3,273
 PS/VP     6384-M5D        486DX-33/8/245          $3,657
 PS/VP     6384-W7C        486DX2-66/4/340         $4,390
 PS/VP     6384-W7D        486DX2-66/8/340         $4,774
                   PS/VP MONITORS:
           6312-002        VP Color Display 14"    $  646
           6314-002        VP Color Display 14"    $  698
           6319-002        VP Color Display 15"    $  943
           6317-002        VP Color Display 17"    $1,833
                   PS/VP OPTIONS:
           PSAT-3573       HDD IDE 170 Mb          $  969
           PSAT-3575       HDD IDE 212 Mb          $1,052
           ISAR-   Ethernet Adapt.10 Base          $  249
           ISAR-   Ethernet Adapt.10 Base          $  223

           IBM Portable Systems' Price List

 Class     Model           Description
                   THINKPAD-NOTE
 TP        2141-182        386SL-25/2/85/MONO      $2,461
                   THINKPAD 300
 TP        2615-E00        386SL-25/4/80/MONO      $3,884
 TP        2615-E01        386SL-25/4/120/MONO     $4,233
 TPColour  2615-E0B        386SL-25/4/120/COLOR    $5,839
 TP                THINKPAD 700
 TP        9552-E00        486SLC-25/4/80/MONO     $4,539
 TP        9552-E01        486SLC-25/4/120/MONO    $4,888
 TPColour  9552-E0B        486SLC-25/4/120/COLOR   $7,157
 TP        9552-R08        486SLC2-50/4/160/MONO   $5,543
 TPColour  9552-R0J        486SLC2-50/4/160/COLOR  $8,379
 TP        9552-X08        486SLC2-50/8/160/MONO   $6,197
 TPColour  9552-X0J        486SLC2-50/8/160/COLOR  $9,034

          IBM PS/2 Price List

 (PS/2 includes System Unit only)
 Class     Model            Description
                   SYSTEM UNITS:
 PS/2 80   8580-M21        386DX-25/4-4/320        $ 3,679
 PS/2 90XP 8590-AH9        486SX-25/8-64/160       $ 5,595
 PS/2 95XP 8595-AH9        486SX-25/8-64/160       $ 8,091
 PS/2 95XP 8595-AMF        486DX-50/8/64/400       $18,548
 PS/2 95XP 8595-AMT        486DX-50/16/64/1Gb      $25,705
 PS/2 56   9556-0B6        486SLC2-50/8-16/104     $ 3,256
 PS/2 56   9556-0BA        486SLC2-50/8-16/212     $ 3,640
 PS/2 56   9556-BB6        486SLC2-50/4-16/104     $ 2,902
 PS/2 56   9556-BBA        486SLC2-50/4-16/212     $ 3,282
 PS/2 57   9557-0BA        486SLC2-50/8-16/212     $ 3,858
 PS/2 57   9557-V01        486SLC2-50/8-16/2x212   $ 4,757
 PS/2 76   9576-0UA        486SX-33/8-32/212       $ 4,102
 PS/2 77   9577-0NA        486DX2-66/8-32/212      $ 5,543
 PS/2 77   9577-0U6        486SX-33/8-32/104       $ 3,841
 PS/2 77   9577-0UA        486SX-33/8-32/212       $ 4,233
 PS/2 77   9577-0UF        486SX-33/8-32/400       $ 5,063
 PS/2 M77  9577-1UA        486SX-33/8-32/212       $ 5,962
 PS/2 77   9577-V01        486SX-33/8-32/2x212     $ 5,150
 PS/2 77   9577-V02        486DX2-66/8-32/2x212    $ 6,721
 PS/2 85   9585-0XA        486SX-33/8-64/212       $ 5,412
 PS/2 85   9585-V01        486SX-33/8-64/2x212     $ 6,721
 PS/2 90XP 9590-ALA        486DX2-50/8-64/212      $ 7,088
 PS/2 90XP 9590-ALF        486DX2-50/8-64/400      $ 8,554
 PS/2 95XP 9595-AHA        486SX-25/8-64/212       $ 8,065
 PS/2 95XP 9595-AHF        486SX-25/8-64/400       $ 9,532
 PS/2 95XP 9595-ALF        486DX2-50/8-64/400      $11,426
 PS/2 95XP 9595-AMF        486DX-50/8-64/400       $14,577
 PS/2 95XP 9595-AMT        486DX-50/16-64/1Gb      $20,163
 PS/2 95XP 9595-V02        486DX2-50/16-64/800     $16,558
                   KEYBOARD & MOUSE
           85XX            Enh.Keyboard Russian    $232
           95XX-3063       Ergo PS/2 Mouse         $ 88
                   PS/2 MONITORS:
           8515-222        PS/2 Color Display      $  576
           9518-002        VGA Color Disp. 14"     $  786
           9515-002        XGA2 Color Disp. 14"    $  960
           9517-002        XGA2 Color Disp. 17"    $2,051
           4707-002        Mono Disp. 9"           $  416
           8503-002        Mono Disp. 12"          $  367
           8508-002        Mono Disp. 19"          $1,440
           X515-3105       TouchSelect 14" Disp.   $  978
                   PS/2 OPTIONS:
           8543-7120       Tracpoint Mouse         $   97
           85XX-2855       IBM Keyguard            $  109
           8590-1701       487SX                   $1,213
           PSMC-3571       HDD SCSI 104 Mb         $  672
           PSMC-3572       HDD SCSI 212 Mb         $1,056
           SCSI-5330       HDD SCSI 2Gb            $6,896
           8595-1018       HDD SCSI 400 Mb         $3,086
           85XX-1108       HDD SCSI 320 Mb         $1,571
           85XX-1908       HDD SCSI 1Gb            $3,448
           85XX-1066       FDD 5.25" 1.2 Mb        $  463
           85XX-1121       Tape 2.3 Gb int.        $9,252

*         ਮ    㣨  (ᮢ AS/400,
  RISC/6000, ES/9000)    IBM.

* ࠭ 1  (  PS/2 m95  -  3  ).  ࠭  ⢫
  ⮫쪮  ⥬   㧫,     ६⮬.   ⢫ 
  ᪫ IBM  ᪢. ࠭ ᯥ祭 묨 ﬨ  祭
  7  ᫥࠭⨩ 㦨.

*    㡫, 㡫 業      .

                㪠 - 樠 -⭥ IBM

* ⮢ : 117967 ᪢ -1, . 40,  , .103.
* ஥:   ⠭樨  "᪨ ᯥ" (室  .  द)
    ࠬ   ⠭ " 㡪" (4-  ࠢ  業
  த).  졠   ﭭ ..  宬 ..  10  18
  ᮢ  ࠡ稬 .
